Vorrall að hausti

19/10/2013

Staðan eftir allar eknar leiðir.

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Djúpavatn suður
Djúpavatn norður
Tröllháls / Uxahryggir
Uxahryggir / Kaldidalur
Kaldidalur / Uxahryggir
Lýsing
1 Pétur Sigurbjörn / Heimir Snær MMC EVO 6 N4 01:11:55 00:00:05 --:--:-- --:--:-- 00:14:27 00:14:11 00:09:59 00:17:15 00:15:58
2 Sigurður Bragi / Ísak MMC Lancer X 01:12:37 00:00:00 00:00:42 00:00:42 00:14:28 00:15:27 00:10:00 00:17:09 00:15:33
3 Guðmundur / Jón Þór Subaru Impreza NT 01:14:29 00:00:00 00:02:34 00:01:52 00:15:30 00:15:02 00:10:13 00:17:47 00:15:57
4 Bragi / Guðni Freyr Subaru Impreza NT 01:14:40 00:00:00 00:02:45 00:00:11 00:15:16 00:14:50 00:10:26 00:17:50 00:16:18
5 Baldur / Aðalsteinn Subaru Impreza N4 01:14:59 00:00:30 00:03:04 00:00:19 00:16:12 00:14:43 00:10:12 00:17:25 00:15:57
6 Henning / Árni Subaru Impreza WRX N4 01:15:31 00:00:10 00:03:36 00:00:32 00:16:39 00:14:46 00:10:01 00:17:57 00:15:58
7 Ragnar / Sævar Már Jeep Grand Cherokee J 01:17:00 00:00:00 00:05:05 00:01:29 00:15:26 00:15:16 00:10:48 00:18:38 00:16:52
8 Þorsteinn Páll / Jóhanna Björg Subaru Impreza GL NT 01:17:15 00:00:00 00:05:20 00:00:15 00:15:43 00:15:25 00:10:47 00:18:34 00:16:46
9 Sigvaldi / Skafti Subaru Impreza WRX N4 01:20:26 00:00:00 00:08:31 00:03:11 00:16:13 00:15:44 00:11:17 00:19:31 00:17:41
10 Gunnar Karl / Egill Andri Subaru Impreza NT 01:24:52 00:00:00 00:12:57 00:04:26 00:17:08 00:16:30 00:12:08 00:20:32 00:18:34
11 Ásta / Tinna Subaru Impreza NT 01:39:45 00:00:00 00:27:50 00:14:53 00:18:21 00:18:17 00:22:50 00:20:43 00:19:34
Þór Líni / Sigurjón Þór Subaru Impreza STI N4 00:00:00 00:00:00 Vél
Sigurður Óli / Thelma Marlin Toyota Celica N4 00:00:00 00:00:00 Sprengdi dekk og fór ei í gang
Baldur Arnar / Hjalti Snær Subaru Impreza GL NT 00:30:53 00:00:00 00:15:43 00:15:10 Brotin spyrna
Eggert / Víðir Subaru Impreza NT 00:39:46 00:00:00 00:17:24 00:22:22 Gangtruflanir