Bílanaust rally AIFS

02/06/2017

Staðan eftir allar eknar leiðir.

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Nikkel A
Ökugerði-Stapafell A
Stapafell-Ökugerði A
Keflavíkurhöfn B
Djúpavatn A
Djúpavatn B
Djúpavatn C
Patterson A
Patterson B
Nikkel B
Lýsing
1 Baldur Arnar / Hjalti Snær Subaru Impreza N 01:07:59 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:02:42 00:05:39 00:06:15 --:--:-- 00:01:24 00:13:51 00:14:07 00:14:13 00:03:28 00:03:28 00:02:52
2 Baldur / Katrín María Subaru Impreza N 01:09:21 00:01:00 00:01:22 00:01:22 00:02:52 00:05:44 00:05:59 --:--:-- 00:01:10 00:14:39 00:14:20 00:14:06 00:03:13 00:03:25 00:02:53
3 Sigurður Arnar / Theódór Helgi Mitsubishi Lancer N 01:11:07 00:00:00 00:03:08 00:01:46 00:02:42 00:05:54 00:05:57 --:--:-- 00:01:17 00:14:30 00:14:31 00:15:51 00:03:47 00:03:34 00:03:04
4 Fylkir / Anton Líndal Subaru Impreza N 01:12:49 00:00:00 00:04:50 00:01:42 00:02:53 00:05:48 00:06:05 --:--:-- 00:01:19 00:15:26 00:15:35 00:14:45 00:04:26 00:03:34 00:02:58
5 Skafti / Gunnar Subaru Impreza AB 01:16:29 00:00:00 00:08:30 00:03:40 00:03:03 00:06:39 00:06:45 --:--:-- 00:01:14 00:16:54 00:15:49 00:15:38 00:03:40 00:03:43 00:03:04
6 Magnús / Ragnar Subaru Legacy AB 01:18:19 00:00:00 00:10:20 00:01:50 00:02:56 00:06:40 00:06:41 --:--:-- 00:01:21 00:18:24 00:15:51 00:15:46 00:03:44 00:03:49 00:03:07
7 Kári / Daníel Þór Subaru Impreza AB 01:20:24 00:02:00 00:12:25 00:02:05 00:03:04 00:06:47 00:06:44 --:--:-- 00:01:24 00:17:07 00:16:11 00:16:00 00:04:00 00:03:56 00:03:11
8 Henning / Árni Mitsubishi Lancer N 01:20:32 00:02:10 00:12:33 00:00:08 00:02:59 00:12:51 00:06:32 --:--:-- 00:01:08 00:14:26 00:13:50 00:17:00 00:03:27 00:03:21 00:02:48
9 Arnkell / Ragnar Sverrisson Volvo E 01:23:59 00:00:00 00:16:00 00:03:27 00:03:25 00:07:46 00:07:46 --:--:-- 00:01:28 00:19:55 00:16:17 00:16:21 00:03:48 00:03:56 00:03:17
10 Ragnar Bjarni / Emelía Rut Subaru Impreza AB 01:26:25 00:00:00 00:18:26 00:02:26 00:03:03 00:20:10 00:06:39 --:--:-- 00:01:12 00:15:25 00:14:55 00:14:52 00:03:34 00:03:42 00:02:53
11 Hanna Rún / Hulda Subaru Impreza AB 01:28:37 00:00:00 00:20:38 00:02:12 00:03:33 00:07:51 00:07:52 --:--:-- 00:01:22 00:18:37 00:18:50 00:18:42 00:04:13 00:04:16 00:03:21
Gunnar Karl / Elísabet Sigríður Subaru Impreza N 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Brotinn styrisendi
Sigurður Bragi / Magnús Mitsubishi Lancer N 00:02:45 00:00:00 00:02:45 Eldsvodi i velarsal
Pétur / Malín JEEP J 00:09:24 00:00:00 00:03:00 00:06:24 00:00:00 Sjalfskipting gaf sig
Þórður Guðni / Elvar Smári Subaru Impreza AB 00:10:00 00:00:00 00:02:59 00:07:01 00:00:00 Brotin spyrna
Sigvaldi / Svavar Friðrik Subaru Impreza N 00:15:44 00:00:00 00:03:12 00:06:06 00:06:26 --:--:-- 00:00:00 Afturdrif
Garðar Haukur / Rúnar Ingi Subaru Impreza AB 00:28:08 00:10:00 00:03:04 00:06:46 00:06:50 --:--:-- 00:01:28 00:00:00 Spindilkula
Sævar / Júlía Subaru Impreza N 00:34:35 00:00:00 00:03:13 00:06:50 00:06:51 --:--:-- 00:01:18 00:16:23 00:00:00 ?
Vikar / Sævar Már Honda Civic E 00:35:06 00:00:00 00:03:18 00:06:53 00:06:47 --:--:-- 00:01:12 00:16:56 00:00:00 Spindill
Helgi / Aðalsteinn JEEP J 00:37:10 00:00:00 00:03:22 00:07:16 00:07:26 --:--:-- 00:01:27 00:17:39 00:00:00 ?
Almar Viktor / Sigurbjörn Subaru Legacy AB 01:14:27 00:00:00 00:02:59 00:06:45 00:06:57 --:--:-- 00:01:13 00:16:57 00:15:55 00:16:04 00:03:46 00:03:51 00:00:00 ?