Haustrall BÍKR 2017

23/09/2017

Staðan eftir allar eknar leiðir.

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Kaldidalur norður a
Kaldidalur suður a
Kaldidalur norður b
Kaldidalur suður b
Lýsing
1 Baldur Arnar / Hjalti Snær Subaru Impreza STi B 01:09:18 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:17:08 00:17:15 00:17:51 00:17:04
2 Ragnar Bjarni / Emelía Rut Mitsubishi Evo B 01:10:12 00:00:00 00:00:54 00:00:54 00:17:14 00:17:21 00:18:06 00:17:31
3 Eyjólfur / Heimir Snær Jeep Grand Cherokee J 01:12:58 00:00:00 00:03:40 00:02:46 00:17:19 00:17:51 00:20:34 00:17:14
4 Fylkir / Anton Líndal Subaru Impreza STi B 01:16:56 00:00:00 00:07:38 00:03:58 00:18:34 00:18:34 00:20:53 00:18:55
5 Skafti Svavar / Gunnar Subaru Impreza AB 01:18:57 00:00:00 00:09:39 00:02:01 00:19:42 00:19:48 00:20:13 00:19:14
6 Ívar Örn / Einar Subaru Impreza AB 01:19:46 00:00:00 00:10:28 00:00:49 00:19:18 00:19:54 00:19:52 00:20:42
7 Almar Viktor / Sigurbjörn Subaru Legacy AB 01:21:33 00:00:00 00:12:15 00:01:47 00:20:42 00:20:18 00:20:27 00:20:06
8 Óskar Kristófer / Halldóra Rut Subaru Impreza AB 01:21:53 00:00:00 00:12:35 00:00:20 00:20:16 00:20:27 00:21:20 00:19:50
9 Jósef Heimir / Hjalti Snær Subaru Impreza AB 01:22:52 00:00:00 00:13:34 00:00:59 00:20:21 00:21:07 00:20:57 00:20:27
10 Guðni Freyr / Pálmi Jón Subaru Impreza GL AB 01:24:00 00:00:00 00:14:42 00:01:08 00:20:38 00:21:19 00:21:15 00:20:48
11 Sighvatur / Diddi Mitsubishi Pajero Sport J 01:36:35 00:00:00 00:27:17 00:12:35 00:23:35 00:23:39 00:24:27 00:24:54
12 Helgi / Svavar Friðrik Jeep Grand Cherokee J 01:36:52 00:00:00 00:27:34 00:00:17 00:23:28 00:24:21 00:24:32 00:24:31
13 Dali / Örn Sólon Trabant 602 E 02:16:17 00:00:00 01:06:59 00:39:25 00:36:52 00:32:28 00:33:19 00:33:38
Garðar Haukur / Hörður Subaru Impreza AB 00:00:00 00:00:00 Styrisendi
Arnkell / Ragnar Volvo 940 AB 00:00:00 00:00:00 Valt
Vikar Karl / Magnús Mazda 323 AB 00:23:44 00:00:00 00:23:44 Utaf
Magnús / Arnar Freyr Subaru Impreza B 00:41:08 00:00:00 00:22:00 00:19:08 Hjolastell aftan onytt
Sigvaldi / Ásta Subaru Impreza AB 01:07:17 00:00:00 00:22:47 00:22:20 00:22:10 Oobs