Orkurally haust 2024

05/10/2024

Tímar á SS2 (ein leið)

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Djúpavatn Norður
Lýsing
1 Skafti / Daði Rafn MMC Lancer Evo A 00:14:10 00:00:00 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:14:10
2 Óskar / Magnús Subaru Impreza A 00:14:20 00:00:00 00:00:10 00:00:10 --:--:-- 00:14:20
3 Baldur / Adam Subaru Impreza A 00:14:20 00:00:00 00:00:10 00:00:00 --:--:-- 00:14:20
4 Jósef / Gunnar MMC Lancer Evo A 00:14:23 00:00:00 00:00:13 00:00:03 --:--:-- 00:14:23
5 Birgir / Valgarður Subaru Impreza A 00:14:33 00:00:00 00:00:23 00:00:10 --:--:-- 00:14:33
6 Kristinn / Jón Jeep J 00:15:01 00:00:00 00:00:51 00:00:28 --:--:-- 00:15:01
7 Almar / Vigdís Subaru Impreza AB 00:15:22 00:00:00 00:01:12 00:00:21 --:--:-- 00:15:22
8 Halldór / Sigurgeir Subaru Impreza AB 00:15:32 00:00:00 00:01:22 00:00:10 --:--:-- 00:15:32
9 Björgólfur / Davíð Subaru Impreza AB 00:16:10 00:00:00 00:02:00 00:00:38 --:--:-- 00:16:10
10 Daníel / Hanna Subaru Impreza AB 00:16:53 00:00:00 00:02:43 00:00:43 --:--:-- 00:16:53
11 Stefán / Atli Þór Subaru Impreza AB 00:17:02 00:00:00 00:02:52 00:00:09 --:--:-- 00:17:02
12 Einar / Sindri Subaru Impreza AB 00:17:57 00:00:00 00:03:47 00:00:55 --:--:-- 00:17:57
Hilmar / Sara Subaru Impreza AB 00:00:00 00:00:00 Vélarbilun
Úlfar / Fannar Subaru Impreza AB 00:00:00 00:00:00 --:--:-- 00:00:00 Velta
Guðmundur / Guðbjörn MMC Lancer Evo A 00:00:00 00:00:00
Hergill / Brimrún Toyota Yaris E-1000 00:00:00 00:00:00 Sprindilkúla
Elmar / Markús Toyota Aygo E-1000 00:00:00 00:00:00 Vél og/eða Gírkassi
Rúnar / Rafn BMW A 00:16:24 00:00:00 --:--:-- 00:16:24
Daði / Bergvin Subaru Impreza AB 00:18:17 00:00:00 --:--:-- 00:18:17
Karítas / Helena Peugeot 108 E-1000 00:19:54 00:00:00 --:--:-- 00:19:54
Jóhannes / Eydís Ford Fiesta R5 A 00:15:34 00:00:00 --:--:-- 00:15:34 Bensíndæla og gangtruflanir