Orkurally haust 2024

05/10/2024

Tímar á SS3 (ein leið)

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Djúpavatn Norður ofurleið
Lýsing
1 Óskar / Magnús Subaru Impreza A 00:13:53 00:00:00 --:--:-- --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:13:53
2 Skafti / Daði Rafn MMC Lancer Evo A 00:13:59 00:00:00 00:00:06 00:00:06 --:--:-- --:--:-- 00:13:59
3 Baldur / Adam Subaru Impreza A 00:14:25 00:00:00 00:00:32 00:00:26 --:--:-- --:--:-- 00:14:25
4 Birgir / Valgarður Subaru Impreza A 00:14:39 00:00:00 00:00:46 00:00:14 --:--:-- --:--:-- 00:14:39
5 Almar / Vigdís Subaru Impreza AB 00:15:08 00:00:00 00:01:15 00:00:29 --:--:-- --:--:-- 00:15:08
6 Halldór / Sigurgeir Subaru Impreza AB 00:15:29 00:00:00 00:01:36 00:00:21 --:--:-- --:--:-- 00:15:29
7 Daníel / Hanna Subaru Impreza AB 00:15:50 00:00:00 00:01:57 00:00:21 --:--:-- --:--:-- 00:15:50
8 Björgólfur / Davíð Subaru Impreza AB 00:16:06 00:00:00 00:02:13 00:00:16 --:--:-- --:--:-- 00:16:06
9 Einar / Sindri Subaru Impreza AB 00:17:16 00:00:00 00:03:23 00:01:10 --:--:-- --:--:-- 00:17:16
10 Stefán / Atli Þór Subaru Impreza AB 00:17:34 00:00:00 00:03:41 00:00:18 --:--:-- --:--:-- 00:17:34
11 Kristinn / Jón Jeep J 00:23:45 00:00:00 00:09:52 00:06:11 --:--:-- --:--:-- 00:23:45
12 Jósef / Gunnar MMC Lancer Evo A 00:29:22 00:00:00 00:15:29 00:05:37 --:--:-- --:--:-- 00:29:22
Hilmar / Sara Subaru Impreza AB 00:00:00 00:00:00 Vélarbilun
Úlfar / Fannar Subaru Impreza AB 00:00:00 00:00:00 Velta
Guðmundur / Guðbjörn MMC Lancer Evo A 00:00:00 00:00:00
Hergill / Brimrún Toyota Yaris E-1000 00:00:00 00:00:00 Sprindilkúla
Daði / Bergvin Subaru Impreza AB 00:00:00 00:00:00
Rúnar / Rafn BMW A 00:00:00 00:00:00
Karítas / Helena Peugeot 108 E-1000 00:00:00 00:00:00
Elmar / Markús Toyota Aygo E-1000 00:00:00 00:00:00 Vél og/eða Gírkassi
Jóhannes / Eydís Ford Fiesta R5 A 00:18:45 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:18:45 Bensíndæla og gangtruflanir