Orkurally haust 2024

05/10/2024

Tímar á SS4 (ein leið)

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Patterson A
Lýsing
1 Jósef / Gunnar MMC Lancer Evo A 00:03:45 00:00:00 --:--:-- --:--:-- --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:03:45
2 Skafti / Daði Rafn MMC Lancer Evo A 00:03:47 00:00:00 00:00:02 00:00:02 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:03:47
3 Birgir / Valgarður Subaru Impreza A 00:03:52 00:00:00 00:00:07 00:00:05 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:03:52
4 Kristinn / Jón Jeep J 00:03:53 00:00:00 00:00:08 00:00:01 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:03:53
5 Óskar / Magnús Subaru Impreza A 00:04:02 00:00:00 00:00:17 00:00:09 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:04:02
6 Almar / Vigdís Subaru Impreza AB 00:04:04 00:00:00 00:00:19 00:00:02 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:04:04
7 Björgólfur / Davíð Subaru Impreza AB 00:04:06 00:00:00 00:00:21 00:00:02 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:04:06
8 Stefán / Atli Þór Subaru Impreza AB 00:04:20 00:00:00 00:00:35 00:00:14 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:04:20
9 Halldór / Sigurgeir Subaru Impreza AB 00:04:22 00:00:00 00:00:37 00:00:02 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:04:22
10 Baldur / Adam Subaru Impreza A 00:04:22 00:00:00 00:00:37 00:00:00 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:04:22
11 Daníel / Hanna Subaru Impreza AB 00:04:32 00:00:00 00:00:47 00:00:10 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:04:32
12 Einar / Sindri Subaru Impreza AB 00:04:51 00:00:00 00:01:06 00:00:19 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:04:51
Hilmar / Sara Subaru Impreza AB 00:00:00 00:00:00 Vélarbilun
Úlfar / Fannar Subaru Impreza AB 00:00:00 00:00:00 Velta
Guðmundur / Guðbjörn MMC Lancer Evo A 00:00:00 00:00:00
Hergill / Brimrún Toyota Yaris E-1000 00:04:43 00:00:00 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:04:43 Sprindilkúla
Rúnar / Rafn BMW A 00:00:00 00:00:00
Karítas / Helena Peugeot 108 E-1000 00:00:00 00:00:00
Elmar / Markús Toyota Aygo E-1000 00:00:00 00:00:00 Vél og/eða Gírkassi
Daði / Bergvin Subaru Impreza AB 00:04:37 00:00:00 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:04:37
Jóhannes / Eydís Ford Fiesta R5 A 00:00:00 00:00:00 Bensíndæla og gangtruflanir