BÍKR Rallý 2024

28/06/2024

Tímar á SS2 (ein leið)

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Kaldidalur suður B ofurleið
Lýsing
1 Gunnar Karl / Linda Ford Fiesta R5 A 00:14:40 00:00:00 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:14:40
2 Agnar / Ísak MMC Lancer Evo A 00:15:06 00:00:00 00:00:26 00:00:26 --:--:-- 00:15:06
3 Ingvi / Adam Subaru Impreza A 00:15:18 00:00:00 00:00:38 00:00:12 --:--:-- 00:15:18
4 Óskar / Magnús Subaru Impreza A 00:15:24 00:00:00 00:00:44 00:00:06 --:--:-- 00:15:24
5 Birgir / Valgarður Subaru Impreza A 00:15:53 00:00:00 00:01:13 00:00:29 --:--:-- 00:15:53
6 Jósef / Gunnar MMC Lancer Evo A 00:16:18 00:00:00 00:01:38 00:00:25 --:--:-- 00:16:18
7 Skafti / Daði Rafn MMC Lancer Evo A 00:16:40 00:00:00 00:02:00 00:00:22 --:--:-- 00:16:40
8 Almar / Vigdís Subaru Impreza AB 00:17:33 00:00:00 00:02:53 00:00:53 --:--:-- 00:17:33
9 Úlfar / Fannar Subaru Impreza AB 00:18:23 00:00:00 00:03:43 00:00:50 --:--:-- 00:18:23
10 Björgúlfur / Hergil Subaru Impreza AB 00:19:25 00:00:00 00:04:45 00:01:02 --:--:-- 00:19:25
11 Stefán / Bjarki Subaru Impreza AB 00:19:27 00:00:00 00:04:47 00:00:02 --:--:-- 00:19:27
12 Halldór / Sigurgeir Subaru Impreza AB 00:22:30 00:00:00 00:07:50 00:03:03 --:--:-- 00:22:30
13 Karítas / Helena Toyota Aygo E-1000 00:26:49 00:00:00 00:12:09 00:04:19 --:--:-- 00:26:49
Tryggvi / Halldór Toyota Aygo E-1000 00:00:00 00:00:00 Velta
Daníel / Sigurjón Subaru Impreza AB 00:00:00 00:00:00 keyrði útaf
Stefán / Atli Þór Subaru Impreza AB 00:18:24 00:00:00 --:--:-- 00:18:24 sprengir