Ljómarallý Skagafirði 2024

27/07/2024

Tímar á SS2 (ein leið)

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Mælifellsdalur 2
Lýsing
1 Gunnar Karl / Linda Ford Fiesta R5 A 00:13:34 00:00:00 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:13:34
2 Daníel / Ásta MMC Lancer Evo A 00:14:24 00:00:00 00:00:50 00:00:50 --:--:-- 00:14:24
3 Birgir / Valgarður Subaru Impreza A 00:15:07 00:00:00 00:01:33 00:00:43 --:--:-- 00:15:07
4 Jósef / Gunnar MMC Lancer Evo A 00:15:08 00:00:00 00:01:34 00:00:01 --:--:-- 00:15:08
5 Fylkir / Anton MMC Lancer Evo A 00:16:06 00:00:00 00:02:32 00:00:58 --:--:-- 00:16:06
6 Daníel / Hanna Subaru Impreza AB 00:16:22 00:00:00 00:02:48 00:00:16 --:--:-- 00:16:22
7 Almar / Vigdís Subaru Impreza AB 00:16:45 00:00:00 00:03:11 00:00:23 --:--:-- 00:16:45
8 Halldór / Sigurgeir Subaru Impreza AB 00:16:46 00:00:00 00:03:12 00:00:01 --:--:-- 00:16:46
9 Hilmar / Sara Subaru Impreza AB 00:16:50 00:00:00 00:03:16 00:00:04 --:--:-- 00:16:50
10 Skafti / Daði Rafn MMC Lancer Evo A 00:16:58 00:00:00 00:03:24 00:00:08 --:--:-- 00:16:58
11 Úlfar / Fannar Subaru Impreza AB 00:17:18 00:00:00 00:03:44 00:00:20 --:--:-- 00:17:18
12 Björgúlfur / Hergil Subaru Impreza AB 00:18:01 00:00:00 00:04:27 00:00:43 --:--:-- 00:18:01
13 Karítas / Helena Peugeot 108 E-1000 00:20:50 00:00:00 00:07:16 00:02:49 --:--:-- 00:20:50
14 Stefán / Atli Þór Subaru Impreza AB 00:50:45 00:00:00 00:37:11 00:29:55 --:--:-- 00:50:45
Elmar / Jóhann Toyota Aygo E-1000 00:00:00 00:00:00 Aflleysi / vélarbilun
Ingvi / Adam Subaru Impreza A 00:00:00 00:00:00 Farinn mótor
Agnar / Bessi MMC Lancer Evo A 00:00:00 00:00:00 Bensíndæla
Stefán / Bjarki Subaru Impreza AB 00:00:00 00:00:00 --:--:-- 00:00:00 Velta
Bogi / Brimrún Toyota Aygo E-1000 00:21:45 00:00:00 --:--:-- 00:21:45 Brotin spyrna og rafkerfisbilun
Óskar / Magnús Subaru Impreza A 00:56:50 00:00:00 --:--:-- 00:56:50 Útafakstur og velta