Ljómarallý Skagafirði 2024

27/07/2024

Tímar á SS3 (ein leið)

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Mælifellsdalur 3
Lýsing
1 Gunnar Karl / Linda Ford Fiesta R5 A 00:13:26 00:00:00 --:--:-- --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:13:26
2 Daníel / Ásta MMC Lancer Evo A 00:14:15 00:00:00 00:00:49 00:00:49 --:--:-- --:--:-- 00:14:15
3 Skafti / Daði Rafn MMC Lancer Evo A 00:15:00 00:00:00 00:01:34 00:00:45 --:--:-- --:--:-- 00:15:00
4 Jósef / Gunnar MMC Lancer Evo A 00:15:06 00:00:00 00:01:40 00:00:06 --:--:-- --:--:-- 00:15:06
5 Birgir / Valgarður Subaru Impreza A 00:15:16 00:00:00 00:01:50 00:00:10 --:--:-- --:--:-- 00:15:16
6 Fylkir / Anton MMC Lancer Evo A 00:15:20 00:00:00 00:01:54 00:00:04 --:--:-- --:--:-- 00:15:20
7 Almar / Vigdís Subaru Impreza AB 00:16:36 00:00:00 00:03:10 00:01:16 --:--:-- --:--:-- 00:16:36
8 Hilmar / Sara Subaru Impreza AB 00:16:47 00:00:00 00:03:21 00:00:11 --:--:-- --:--:-- 00:16:47
9 Halldór / Sigurgeir Subaru Impreza AB 00:16:47 00:00:00 00:03:21 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:16:47
10 Daníel / Hanna Subaru Impreza AB 00:16:50 00:00:00 00:03:24 00:00:03 --:--:-- --:--:-- 00:16:50
11 Björgúlfur / Hergil Subaru Impreza AB 00:17:00 00:00:00 00:03:34 00:00:10 --:--:-- --:--:-- 00:17:00
12 Úlfar / Fannar Subaru Impreza AB 00:17:05 00:00:00 00:03:39 00:00:05 --:--:-- --:--:-- 00:17:05
13 Stefán / Atli Þór Subaru Impreza AB 00:18:31 00:00:00 00:05:05 00:01:26 --:--:-- --:--:-- 00:18:31
14 Karítas / Helena Peugeot 108 E-1000 00:20:54 00:00:00 00:07:28 00:02:23 --:--:-- --:--:-- 00:20:54
Elmar / Jóhann Toyota Aygo E-1000 00:00:00 00:00:00 Aflleysi / vélarbilun
Ingvi / Adam Subaru Impreza A 00:00:00 00:00:00 Farinn mótor
Agnar / Bessi MMC Lancer Evo A 00:00:00 00:00:00 Bensíndæla
Stefán / Bjarki Subaru Impreza AB 00:00:00 00:00:00 Velta
Óskar / Magnús Subaru Impreza A 00:00:00 00:00:00 Útafakstur og velta
Bogi / Brimrún Toyota Aygo E-1000 00:00:00 00:00:00 Brotin spyrna og rafkerfisbilun