Skagafjarðarrall Esso 2002

27/07/2002

Tímar á SS2 (ein leið)

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Mælifellsdalur 2
Lýsing
1 Baldur / Jón Subaru Legacy 2000 Turbo 4x4 X 00:12:29 00:00:00 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:12:29
2 Siguður / Ísak MG Metro 6R4 3000 4x4 X 00:13:07 00:00:00 00:00:38 00:00:38 --:--:-- 00:13:07
3 Sighvatur / Úlfar Jeep Cherokee 4000 4x4 X 00:14:34 00:00:00 00:02:05 00:01:27 --:--:-- 00:14:34
4 Hlöðver / Hannes Toyota Corolla 1600 X-Nýliða 00:14:40 00:00:00 00:02:11 00:00:06 --:--:-- 00:14:40
5 Vignir / Björn Toyota Corolla 1600 X-Nýliða 00:15:12 00:00:00 00:02:43 00:00:32 --:--:-- 00:15:12
6 Fylkir / Þórður Toyota MR2 1600 X-Nýliða 00:16:00 00:00:00 00:03:31 00:00:48 --:--:-- 00:16:00
7 Sigurður / Elsa Toyota Corolla 1600 X-Nýliða 00:17:25 00:00:00 00:04:56 00:01:25 --:--:-- 00:17:25
8 Árni / Halldór Toyota Corolla 1600 X-Nýliða 00:20:27 00:00:00 00:07:58 00:03:02 --:--:-- 00:20:27
9 Hilmar / Valdimar Trabant 601 X-Nýliða 00:25:42 00:00:00 00:13:13 00:05:15 --:--:-- 00:25:42
Þorsteinn / Witek Renault Clio 1800 X-Eindrif 00:00:00 00:00:00 Mættu ekki til keppni
Guðmundur / Eyjólfur Subaru Impreza 2000 Turbo 2WD X-Eindrif 00:00:00 00:00:00 Mættu ekki til keppni
Sigurður / Einar Toyota Corolla 1600 X-Nýliða 00:00:00 00:00:00 Veltu bílnum á sérleið 1
Gunnar / Björn Ford Escort Coshworth 2000 Turbo 4x4 X 00:14:24 00:00:00 --:--:-- 00:14:24 Bilun í drifrás
Daníel / Sunneva Honda Civic V-Tec 1600 X-Nýliða 00:15:07 00:00:00 --:--:-- 00:15:07 Veltu bílnum á sérleið 3
Ingólfur / Guðmundur Suzuki Swift GTI 1300 X-Nýliða 00:15:44 00:00:00 --:--:-- 00:15:44 Vélarbilun