Skagafjarðarrall Esso 2002

27/07/2002

Tímar á SS3 (ein leið)

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Mælifellsdalur 3
Lýsing
1 Siguður / Ísak MG Metro 6R4 3000 4x4 X 00:12:32 00:00:00 --:--:-- --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:12:32
2 Baldur / Jón Subaru Legacy 2000 Turbo 4x4 X 00:12:39 00:00:00 00:00:07 00:00:07 --:--:-- --:--:-- 00:12:39
3 Sighvatur / Úlfar Jeep Cherokee 4000 4x4 X 00:14:25 00:00:00 00:01:53 00:01:46 --:--:-- --:--:-- 00:14:25
4 Hlöðver / Hannes Toyota Corolla 1600 X-Nýliða 00:14:39 00:00:00 00:02:07 00:00:14 --:--:-- --:--:-- 00:14:39
5 Vignir / Björn Toyota Corolla 1600 X-Nýliða 00:15:10 00:00:00 00:02:38 00:00:31 --:--:-- --:--:-- 00:15:10
6 Árni / Halldór Toyota Corolla 1600 X-Nýliða 00:15:12 00:00:00 00:02:40 00:00:02 --:--:-- --:--:-- 00:15:12
7 Fylkir / Þórður Toyota MR2 1600 X-Nýliða 00:15:38 00:00:00 00:03:06 00:00:26 --:--:-- --:--:-- 00:15:38
8 Sigurður / Elsa Toyota Corolla 1600 X-Nýliða 00:16:57 00:00:00 00:04:25 00:01:19 --:--:-- --:--:-- 00:16:57
9 Hilmar / Valdimar Trabant 601 X-Nýliða 00:20:27 00:00:00 00:07:55 00:03:30 --:--:-- --:--:-- 00:20:27
Þorsteinn / Witek Renault Clio 1800 X-Eindrif 00:00:00 00:00:00 Mættu ekki til keppni
Guðmundur / Eyjólfur Subaru Impreza 2000 Turbo 2WD X-Eindrif 00:00:00 00:00:00 Mættu ekki til keppni
Sigurður / Einar Toyota Corolla 1600 X-Nýliða 00:00:00 00:00:00 Veltu bílnum á sérleið 1
Gunnar / Björn Ford Escort Coshworth 2000 Turbo 4x4 X 00:00:00 00:00:00 Bilun í drifrás
Daníel / Sunneva Honda Civic V-Tec 1600 X-Nýliða 00:00:00 00:00:00 Veltu bílnum á sérleið 3
Ingólfur / Guðmundur Suzuki Swift GTI 1300 X-Nýliða 00:16:16 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:16:16 Vélarbilun