Skagafjarðarrall Esso 2002

27/07/2002

Tímar á SS4 (ein leið)

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Mælifellsdalur 4
Lýsing
1 Baldur / Jón Subaru Legacy 2000 Turbo 4x4 X 00:12:42 00:00:00 --:--:-- --:--:-- --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:12:42
2 Siguður / Ísak MG Metro 6R4 3000 4x4 X 00:12:45 00:00:00 00:00:03 00:00:03 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:12:45
3 Sighvatur / Úlfar Jeep Cherokee 4000 4x4 X 00:14:21 00:00:00 00:01:39 00:01:36 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:14:21
4 Hlöðver / Hannes Toyota Corolla 1600 X-Nýliða 00:14:48 00:00:00 00:02:06 00:00:27 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:14:48
5 Vignir / Björn Toyota Corolla 1600 X-Nýliða 00:14:56 00:00:00 00:02:14 00:00:08 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:14:56
6 Árni / Halldór Toyota Corolla 1600 X-Nýliða 00:15:06 00:00:00 00:02:24 00:00:10 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:15:06
7 Fylkir / Þórður Toyota MR2 1600 X-Nýliða 00:15:51 00:00:00 00:03:09 00:00:45 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:15:51
8 Sigurður / Elsa Toyota Corolla 1600 X-Nýliða 00:16:52 00:00:00 00:04:10 00:01:01 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:16:52
9 Hilmar / Valdimar Trabant 601 X-Nýliða 00:21:04 00:00:00 00:08:22 00:04:12 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:21:04
Þorsteinn / Witek Renault Clio 1800 X-Eindrif 00:00:00 00:00:00 Mættu ekki til keppni
Guðmundur / Eyjólfur Subaru Impreza 2000 Turbo 2WD X-Eindrif 00:00:00 00:00:00 Mættu ekki til keppni
Sigurður / Einar Toyota Corolla 1600 X-Nýliða 00:00:00 00:00:00 Veltu bílnum á sérleið 1
Gunnar / Björn Ford Escort Coshworth 2000 Turbo 4x4 X 00:00:00 00:00:00 Bilun í drifrás
Daníel / Sunneva Honda Civic V-Tec 1600 X-Nýliða 00:00:00 00:00:00 Veltu bílnum á sérleið 3
Ingólfur / Guðmundur Suzuki Swift GTI 1300 X-Nýliða 00:15:56 00:00:00 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:15:56 Vélarbilun