Orkurally haust 2024

05/10/2024

Staðan eftir SS2

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Djúpavatn Suður
Djúpavatn Norður
Lýsing
1 Skafti / Daði Rafn MMC Lancer Evo A 00:28:15 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:14:05 00:14:10
2 Baldur / Adam Subaru Impreza A 00:28:17 00:00:00 00:00:02 00:00:02 00:13:57 00:14:20
3 Jósef / Gunnar MMC Lancer Evo A 00:28:27 00:00:00 00:00:12 00:00:10 00:14:04 00:14:23
4 Kristinn / Jón Jeep J 00:30:10 00:00:00 00:01:55 00:01:43 00:15:09 00:15:01
5 Almar / Vigdís Subaru Impreza AB 00:30:23 00:00:00 00:02:08 00:00:13 00:15:01 00:15:22
6 Óskar / Magnús Subaru Impreza A 00:30:42 00:00:00 00:02:27 00:00:19 00:16:22 00:14:20
7 Halldór / Sigurgeir Subaru Impreza AB 00:30:51 00:00:00 00:02:36 00:00:09 00:15:19 00:15:32
8 Daníel / Hanna Subaru Impreza AB 00:32:05 00:00:00 00:03:50 00:01:14 00:15:12 00:16:53
9 Björgólfur / Davíð Subaru Impreza AB 00:32:05 00:00:00 00:03:50 00:00:00 00:15:55 00:16:10
10 Stefán / Atli Þór Subaru Impreza AB 00:33:15 00:00:00 00:05:00 00:01:10 00:16:13 00:17:02
11 Birgir / Valgarður Subaru Impreza A 00:33:25 00:00:00 00:05:10 00:00:10 00:18:52 00:14:33
12 Einar / Sindri Subaru Impreza AB 00:34:48 00:00:00 00:06:33 00:01:23 00:16:51 00:17:57
Hilmar / Sara Subaru Impreza AB 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Vélarbilun
Guðmundur / Guðbjörn MMC Lancer Evo A 00:14:49 00:00:00 00:14:49
Úlfar / Fannar Subaru Impreza AB 00:15:10 00:00:00 00:15:10 00:00:00 Velta
Hergill / Brimrún Toyota Yaris E-1000 00:19:16 00:00:00 00:19:16 Sprindilkúla
Elmar / Markús Toyota Aygo E-1000 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Vél og/eða Gírkassi
Rúnar / Rafn BMW A 00:32:50 00:00:00 00:16:26 00:16:24
Daði / Bergvin Subaru Impreza AB 00:36:26 00:00:00 00:18:09 00:18:17
Karítas / Helena Peugeot 108 E-1000 00:40:42 00:00:00 00:20:48 00:19:54
Jóhannes / Eydís Ford Fiesta R5 A 00:32:14 00:00:00 00:16:40 00:15:34 Bensíndæla og gangtruflanir