Orkurally haust 2024

05/10/2024

Staðan eftir SS3

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Djúpavatn Suður
Djúpavatn Norður
Djúpavatn Norður ofurleið
Lýsing
1 Skafti / Daði Rafn MMC Lancer Evo A 00:42:14 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:14:05 00:14:10 00:13:59
2 Baldur / Adam Subaru Impreza A 00:42:42 00:00:00 00:00:28 00:00:28 00:13:57 00:14:20 00:14:25
3 Óskar / Magnús Subaru Impreza A 00:44:35 00:00:00 00:02:21 00:01:53 00:16:22 00:14:20 00:13:53
4 Almar / Vigdís Subaru Impreza AB 00:45:31 00:00:00 00:03:17 00:00:56 00:15:01 00:15:22 00:15:08
5 Halldór / Sigurgeir Subaru Impreza AB 00:46:20 00:00:00 00:04:06 00:00:49 00:15:19 00:15:32 00:15:29
6 Daníel / Hanna Subaru Impreza AB 00:47:55 00:00:00 00:05:41 00:01:35 00:15:12 00:16:53 00:15:50
7 Birgir / Valgarður Subaru Impreza A 00:48:04 00:00:00 00:05:50 00:00:09 00:18:52 00:14:33 00:14:39
8 Björgólfur / Davíð Subaru Impreza AB 00:48:11 00:00:00 00:05:57 00:00:07 00:15:55 00:16:10 00:16:06
9 Stefán / Atli Þór Subaru Impreza AB 00:50:49 00:00:00 00:08:35 00:02:38 00:16:13 00:17:02 00:17:34
10 Einar / Sindri Subaru Impreza AB 00:52:04 00:00:00 00:09:50 00:01:15 00:16:51 00:17:57 00:17:16
11 Kristinn / Jón Jeep J 00:53:55 00:00:00 00:11:41 00:01:51 00:15:09 00:15:01 00:23:45
12 Jósef / Gunnar MMC Lancer Evo A 00:57:49 00:00:00 00:15:35 00:03:54 00:14:04 00:14:23 00:29:22
Hilmar / Sara Subaru Impreza AB 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Vélarbilun
Guðmundur / Guðbjörn MMC Lancer Evo A 00:14:49 00:00:00 00:14:49
Úlfar / Fannar Subaru Impreza AB 00:15:10 00:00:00 00:15:10 00:00:00 Velta
Hergill / Brimrún Toyota Yaris E-1000 00:19:16 00:00:00 00:19:16 Sprindilkúla
Elmar / Markús Toyota Aygo E-1000 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Vél og/eða Gírkassi
Rúnar / Rafn BMW A 00:32:50 00:00:00 00:16:26 00:16:24
Daði / Bergvin Subaru Impreza AB 00:36:26 00:00:00 00:18:09 00:18:17
Karítas / Helena Peugeot 108 E-1000 00:40:42 00:00:00 00:20:48 00:19:54
Jóhannes / Eydís Ford Fiesta R5 A 00:50:59 00:00:00 00:16:40 00:15:34 00:18:45 Bensíndæla og gangtruflanir