Orkurally haust 2024

05/10/2024

Staðan eftir SS4

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Djúpavatn Suður
Djúpavatn Norður
Djúpavatn Norður ofurleið
Patterson A
Lýsing
1 Skafti / Daði Rafn MMC Lancer Evo A 00:46:01 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:14:05 00:14:10 00:13:59 00:03:47
2 Baldur / Adam Subaru Impreza A 00:47:04 00:00:00 00:01:03 00:01:03 00:13:57 00:14:20 00:14:25 00:04:22
3 Óskar / Magnús Subaru Impreza A 00:48:37 00:00:00 00:02:36 00:01:33 00:16:22 00:14:20 00:13:53 00:04:02
4 Almar / Vigdís Subaru Impreza AB 00:49:35 00:00:00 00:03:34 00:00:58 00:15:01 00:15:22 00:15:08 00:04:04
5 Halldór / Sigurgeir Subaru Impreza AB 00:50:42 00:00:00 00:04:41 00:01:07 00:15:19 00:15:32 00:15:29 00:04:22
6 Birgir / Valgarður Subaru Impreza A 00:51:56 00:00:00 00:05:55 00:01:14 00:18:52 00:14:33 00:14:39 00:03:52
7 Björgólfur / Davíð Subaru Impreza AB 00:52:17 00:00:00 00:06:16 00:00:21 00:15:55 00:16:10 00:16:06 00:04:06
8 Daníel / Hanna Subaru Impreza AB 00:52:27 00:00:00 00:06:26 00:00:10 00:15:12 00:16:53 00:15:50 00:04:32
9 Stefán / Atli Þór Subaru Impreza AB 00:55:09 00:00:00 00:09:08 00:02:42 00:16:13 00:17:02 00:17:34 00:04:20
10 Einar / Sindri Subaru Impreza AB 00:56:55 00:00:00 00:10:54 00:01:46 00:16:51 00:17:57 00:17:16 00:04:51
11 Kristinn / Jón Jeep J 00:57:48 00:00:00 00:11:47 00:00:53 00:15:09 00:15:01 00:23:45 00:03:53
12 Jósef / Gunnar MMC Lancer Evo A 01:01:34 00:00:00 00:15:33 00:03:46 00:14:04 00:14:23 00:29:22 00:03:45
Hilmar / Sara Subaru Impreza AB 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Vélarbilun
Guðmundur / Guðbjörn MMC Lancer Evo A 00:14:49 00:00:00 00:14:49
Úlfar / Fannar Subaru Impreza AB 00:15:10 00:00:00 00:15:10 00:00:00 Velta
Hergill / Brimrún Toyota Yaris E-1000 00:23:59 00:00:00 00:19:16 --:--:-- --:--:-- 00:04:43 Sprindilkúla
Elmar / Markús Toyota Aygo E-1000 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Vél og/eða Gírkassi
Rúnar / Rafn BMW A 00:32:50 00:00:00 00:16:26 00:16:24
Karítas / Helena Peugeot 108 E-1000 00:40:42 00:00:00 00:20:48 00:19:54
Daði / Bergvin Subaru Impreza AB 00:41:03 00:00:00 00:18:09 00:18:17 --:--:-- 00:04:37
Jóhannes / Eydís Ford Fiesta R5 A 00:50:59 00:00:00 00:16:40 00:15:34 00:18:45 Bensíndæla og gangtruflanir