Vorrall BÍKR 2012

18/05/2012

Staðan eftir SS1

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Djúpavatn norður
Lýsing
1 Hilmar / Dagbjört Rún MMC Lancer N4 00:15:14 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:15:14
2 Guðmundur / Ólafur Þór Subaru Impreza 4x4NT 00:16:24 00:00:00 00:01:10 00:01:10 00:16:24
3 Sigurður Óli / Elsa Kristín Toyota Celica N4 00:16:57 00:00:00 00:01:43 00:00:33 00:16:57
4 Baldur / Aðalsteinn Subaru Impreza 4x4NT 00:17:04 00:00:00 00:01:50 00:00:07 00:17:04
5 Bragi / Lejon Þór Subaru Impreza 4x4NT 00:17:07 00:00:00 00:01:53 00:00:03 00:17:07
6 Baldur Arnar / Hjalti Snær Subaru Impreza 4x4NT 00:17:15 00:00:00 00:02:01 00:00:08 00:17:15
7 Williamson / Troup Tomcat J 00:17:17 00:00:00 00:02:03 00:00:02 00:17:17
8 Henning / Árni Peugeot 306 N2 00:17:21 00:00:00 00:02:07 00:00:04 00:17:21
9 Graham / Neate Tomcat J 00:17:50 00:00:00 00:02:36 00:00:29 00:17:50
10 Þórður / Björn Ingi Subaru Impreza 4x4NT 00:17:57 00:00:00 00:02:43 00:00:07 00:17:57
11 Pálmi/ Guðmundur Toyota Corolla Gti N2 00:18:20 00:00:00 00:03:06 00:00:23 00:18:20
12 Jóakim Páll / Brynjar Subaru Impreza 4x4NT 00:20:28 00:00:00 00:05:14 00:02:08 00:20:28
Valdimar Jón / Sigurjón Þór Subaru Impreza N4 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Gírskiptir
Guðmundur Snorri / Guðni Freyr Subaru Impreza X 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Vélarbilun
Katarínus Jón/ Ívar Örn Mazda 323 4x4NT 00:16:24 00:00:00 00:16:24 Brotinn öxull
Gunnar / Jóhann Ford Focus N2 00:17:44 00:00:00 00:17:44 Brotin spyrna
Jóhannes / Björgvin MMC Lancer N4 00:16:03 00:00:00 00:16:03 Brotinn dempari
Magnús / Hafdís Ósk MMC Lancer 4x4NT 00:18:42 00:00:00 00:18:42 Vélarbilun - bleytti sig