Vorrall 2014

24/05/2014

Staðan eftir SS1

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Djúpavatn suður 1
Lýsing
1 Hilmar / Elvar Smári MMC Evo7 N4 00:15:15 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:15:15
2 Baldur Arnar / Guðni Freyr Subaru Impreza GX NT 00:15:19 00:00:00 00:00:04 00:00:04 00:15:19
3 Baldur / Aðalsteinn Subaru Impreza Sti N4 00:15:26 00:00:00 00:00:11 00:00:07 00:15:26
4 Jóhannes / Ásgeir MMC Evo N4 00:15:52 00:00:00 00:00:37 00:00:26 00:15:52
5 Guðmundur / Ólafur Þór Subaru Impreza NT 00:16:07 00:00:00 00:00:52 00:00:15 00:16:07
6 Gunnar Karl / Elsa Kristín MMC Evo N4 00:16:18 00:00:00 00:01:03 00:00:11 00:16:18
7 Sigvaldi / Skafti Subaru Impreza WRX N4 00:16:28 00:00:00 00:01:13 00:00:10 00:16:28
8 Sigurður Óli / Malin Toyota Celica N4 00:16:53 00:00:00 00:01:38 00:00:25 00:16:53
Henning / Árni Subaru Impreza N4 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Túrbína
Sigurður Arnar / Brynjar Subaru Impreza NT 00:17:41 00:00:00 00:17:41 Vél
Daníel / Ásta Subaru Impresa GC8 00:18:30 00:00:00 00:18:30 Dempari
Björgvin / Gunnar Suzuki Swift E 00:18:48 00:00:00 00:18:48 Vatnsgangur