Haustrall BÍKR

25/09/2015

Staðan eftir SS4

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Skjaldbreiðarvegur vestur
Uxahryggir vestur
Uxahryggir austur
Skjaldbreiðarvegur austur
Lýsing
1 Guðni Freyr / Pálmi Jón Subaru Impreza NT 01:25:11 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:35:29 00:06:46 00:06:51 00:36:05
2 Ólafur Þór / Tinna Rós Subaru Impreza NT 01:28:14 00:00:00 00:03:03 00:03:03 00:39:08 00:06:36 00:06:35 00:35:55
3 Þorkell / Þórarinn K Toyota HiLux J 01:28:17 00:00:00 00:03:06 00:00:03 00:37:50 00:06:59 00:07:13 00:36:15
4 Baldur Arnar / Gísli Freyr Subaru Impreza NT 01:31:53 00:00:00 00:06:42 00:03:36 00:43:18 00:06:03 00:06:12 00:36:20
5 Magnús Smári / Ragnar Subaru Legacy NT 01:32:56 00:00:00 00:07:45 00:01:03 00:39:15 00:07:14 00:07:20 00:39:07
6 Þórður Andri / Anna María Tomcat J 01:36:25 00:00:00 00:11:14 00:03:29 00:40:39 00:07:30 00:07:44 00:40:32
7 Arnkell / Ari Volvo 940 E 01:59:46 00:00:30 00:34:35 00:23:21 01:04:53 00:06:58 00:07:12 00:40:13
Hlöðver / Halldór Gunnar Toyota corolla E 00:00:00 00:00:00 Bifreið for ekki í gang
Þórður / Ingibjörg Subaru Impreza NT 00:00:00 00:00:00 Utaf
Jón Bjarni / Sigurður Arnar Jeep Cherokee J 00:00:00 00:00:00 Dekk o.fl. yfirgaf bilinn
Henning / Sigurjón Þór Mitsubishi Evo VI N4 00:00:00 00:00:00 Spindilkúla
Kári / Björgvin Subaru Legazy NT 02:04:06 00:01:10 01:05:55 00:07:44 00:08:00 00:41:17 v atviks á 1 leið
Viðar Þór / Snorri Jeep Comanche J 00:39:50 00:00:00 00:39:50 ??
Baldur / Aðalsteinn Subaru Impreza Sti N4 00:45:00 00:00:00 00:33:16 00:05:54 00:05:50 Spindilkúla
Dali / Óskar Jón Trabant 601 E 01:13:47 00:00:10 00:52:50 00:09:38 00:11:09 Rúðuþurrkur vantaði og rigning of mikil