Orku rall 2016

03/06/2016

Staðan eftir SS2

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Nikkel A
Ökugerði Stapafell A
Lýsing
1 Henning / Árni Mitsubishi Lancer EVO 6 N4 00:09:56 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:02:55 00:07:01
2 Baldur Arnar / Hanna Rún 00:10:14 00:00:00 00:00:18 00:00:18 00:03:04 00:07:10
3 Guðmundur Snorri / Magnús Jeep Cherokee J 00:10:27 00:00:00 00:00:31 00:00:13 00:03:01 00:07:26
4 Gunnar Karl / Ísak Subaru Impreza GL NT 00:10:59 00:00:00 00:01:03 00:00:32 00:03:10 00:07:49
5 Magnús / Ragnar Subaru Legacy NT 00:11:13 00:00:00 00:01:17 00:00:14 00:03:12 00:08:01
6 Þorkell Þórarinn Toyota HiLux J 00:11:16 00:00:00 00:01:20 00:00:03 00:03:12 00:08:04
7 Sigurjón Árni / Kristinn Snær Subaru Impreza GL NT 00:11:24 00:00:00 00:01:28 00:00:08 00:03:14 00:08:10
8 Guðni Freyr / Einar Subaru Impreza GL NT 00:11:27 00:00:00 00:01:31 00:00:03 00:03:12 00:08:15
9 Atli / Bryndís Subaru Legacy NT 00:12:02 00:00:00 00:02:06 00:00:35 00:03:25 00:08:37
10 Ragnar Bjarni / Almar Viktor Subaru Impreza GL NT 00:13:45 00:00:00 00:03:49 00:01:43 00:02:59 00:10:46
11 Sigurður Bragi / Aðalsteinn Mitsubishi Lancer EVO 7 N4 00:13:53 00:04:00 00:03:57 00:00:08 00:02:59 00:06:54
Sighvatur / Anna María Mistubishi Pajero Sport J 00:15:39 00:05:00 00:03:13 00:07:26 Festist í bremsu og síðar gírkassi
Daniel / Ásta Subaru Impreza STI N12 N 00:09:14 00:00:00 00:02:39 00:06:35 Spindill
Vikar / Sævar Már Honda Civic E 00:11:23 00:00:00 00:03:15 00:08:08 Bensíndæla gaf sig