Orku rall 2016

03/06/2016

Staðan eftir SS3

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Nikkel A
Ökugerði Stapafell A
Stapafell-Ökugerði A
Lýsing
1 Henning / Árni Mitsubishi Lancer EVO 6 N4 00:16:44 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:02:55 00:07:01 00:06:48
2 Baldur Arnar / Hanna Rún 00:17:18 00:00:00 00:00:34 00:00:34 00:03:04 00:07:10 00:07:04
3 Guðmundur Snorri / Magnús Jeep Cherokee J 00:17:50 00:00:00 00:01:06 00:00:32 00:03:01 00:07:26 00:07:23
4 Gunnar Karl / Ísak Subaru Impreza GL NT 00:18:44 00:00:00 00:02:00 00:00:54 00:03:10 00:07:49 00:07:45
5 Magnús / Ragnar Subaru Legacy NT 00:19:02 00:00:00 00:02:18 00:00:18 00:03:12 00:08:01 00:07:49
6 Þorkell Þórarinn Toyota HiLux J 00:19:10 00:00:00 00:02:26 00:00:08 00:03:12 00:08:04 00:07:54
7 Guðni Freyr / Einar Subaru Impreza GL NT 00:19:13 00:00:00 00:02:29 00:00:03 00:03:12 00:08:15 00:07:46
8 Sigurjón Árni / Kristinn Snær Subaru Impreza GL NT 00:19:35 00:00:00 00:02:51 00:00:22 00:03:14 00:08:10 00:08:11
9 Atli / Bryndís Subaru Legacy NT 00:20:39 00:00:00 00:03:55 00:01:04 00:03:25 00:08:37 00:08:37
10 Sigurður Bragi / Aðalsteinn Mitsubishi Lancer EVO 7 N4 00:21:01 00:04:00 00:04:17 00:00:22 00:02:59 00:06:54 00:07:08
11 Ragnar Bjarni / Almar Viktor Subaru Impreza GL NT 00:21:45 00:00:00 00:05:01 00:00:44 00:02:59 00:10:46 00:08:00
Sighvatur / Anna María Mistubishi Pajero Sport J 00:28:02 00:10:00 00:03:13 00:07:26 00:07:23 Festist í bremsu og síðar gírkassi
Daniel / Ásta Subaru Impreza STI N12 N 00:15:49 00:00:00 00:02:39 00:06:35 00:06:35 Spindill
Vikar / Sævar Már Honda Civic E 00:19:01 00:00:00 00:03:15 00:08:08 00:07:38 Bensíndæla gaf sig