Rally Reykjavik 2016

25/08/2016

Staðan eftir SS11

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Hvaleyrarvatn
Djúpavatn suður
Kvartmílubrautin 1
Kvartmílubrautin 2
Hekla norður 1
Bjallahraun/Dómadalur 1
Hekla suður 1
Hekla norður 2
Bjallahraun/Dómadalur 2
Hekla suður 2
Kvartmílubrautin 3
Lýsing
1 Daníel / Ásta Subaru Impreza Sti 17 01:53:20 00:00:10 --:--:-- --:--:-- 00:04:48 00:13:19 00:01:45 00:01:47 00:17:36 00:08:14 00:17:55 00:18:30 00:08:23 00:18:55 00:01:58
2 Sigurður Bragi / Aðalsteinn Mitsubishi Lancer Evo7 17 01:57:23 00:00:00 00:04:03 00:04:03 00:04:57 00:13:50 00:01:52 00:01:53 00:18:31 00:08:35 00:18:27 00:19:27 00:08:25 00:19:22 00:02:04
3 Marían / Ísak Mitsubishi Lancer EVO 8 17 02:04:54 00:00:00 00:11:34 00:07:31 00:05:19 00:14:52 00:01:53 00:01:55 00:19:37 00:08:58 00:19:58 00:21:08 00:08:55 00:20:19 00:02:00
4 Gunnar Karl / Magnús Subaru Impreza 18 02:10:21 00:00:10 00:17:01 00:05:27 00:05:22 00:15:18 00:02:06 00:02:10 00:20:42 00:09:28 00:20:52 00:21:14 00:09:29 00:21:22 00:02:08
5 Guðni Freyr / Einar Subaru Impreza 18 02:10:50 00:00:10 00:17:30 00:00:29 00:05:20 00:14:52 00:01:59 00:02:00 00:21:11 00:10:22 00:20:43 00:21:30 00:09:19 00:21:18 00:02:06
6 Guðmundur Snorri / Magnús Jeep Cherokee 20 02:13:05 00:00:10 00:19:45 00:02:15 00:05:24 00:15:15 00:02:04 00:02:04 00:21:06 00:09:53 00:21:20 00:22:04 00:09:43 00:21:49 00:02:13
7 Skafti / Gunnar Subaru Impreza 18 02:13:24 00:00:20 00:20:04 00:00:19 00:05:51 00:15:48 00:02:06 00:02:03 00:21:25 00:09:29 00:21:10 00:21:37 00:09:31 00:21:52 00:02:12
8 Keli vert / Diddi Toyota Hilux 20 02:18:21 00:00:00 00:25:01 00:04:57 00:06:00 00:16:34 00:02:06 00:02:07 00:22:15 00:09:50 00:21:48 00:23:04 00:09:53 00:22:31 00:02:13
9 Magnús / Ragnar Subaru Legacy 18 02:19:13 00:05:10 00:25:53 00:00:52 00:05:51 00:15:35 00:02:01 00:02:00 00:21:39 00:09:37 00:20:58 00:22:07 00:09:37 00:22:31 00:02:07
10 02:22:11 00:05:30 00:28:51 00:02:58 00:05:49 00:16:07 00:02:06 00:02:14 00:21:58 00:09:56 00:21:52 00:22:14 00:09:49 00:22:26 00:02:10
11 Garðar Haukur / Hörður Subaru Impreza 18 02:25:18 00:00:10 00:31:58 00:03:07 00:06:14 00:17:22 00:02:07 00:02:05 00:23:11 00:10:24 00:23:33 00:23:48 00:10:17 00:23:56 00:02:11
12 Gunnar Freyr / Guðmundur Orri Ford Focus 19 02:31:28 00:05:40 00:38:08 00:06:10 00:06:19 00:15:55 00:01:59 00:01:58 00:22:04 00:09:49 00:22:00 00:20:45 00:09:49 00:32:55 00:02:15
13 Baldur / Katrín María Subaru Impreza 17 02:31:58 00:35:00 00:38:38 00:00:30 00:05:04 00:14:00 00:01:45 00:01:47 00:18:42 00:08:26 00:18:32 00:19:23 00:08:23 00:18:55 00:02:01
14 Harford / Bull Land Rover Bowler 20 02:35:33 00:00:00 00:42:13 00:03:35 00:06:13 00:18:49 00:02:22 00:02:21 00:25:27 00:11:12 00:24:37 00:25:18 00:11:02 00:25:44 00:02:28
15 Þórður Guðni / Snorri Subaru Impreza 18 02:36:26 00:15:20 00:43:06 00:00:53 00:05:36 00:15:27 00:01:58 00:01:59 00:26:02 00:11:04 00:20:43 00:22:58 00:10:30 00:22:44 00:02:05
Sighvatur / Kári Mitsubishi Pajero Sport 20 00:00:00 00:00:00 Skipting
Baldur Arnar / Hanna Rún Subaru Impreza Sti 17 01:13:13 00:00:00 00:05:03 00:13:45 00:01:58 00:01:56 00:19:19 00:08:59 00:22:13 heddpakkning
Henning / Árni Mitsubishi Lancer Evo6 17 02:22:47 00:00:50 00:05:07 00:14:03 00:01:55 00:02:11 00:37:04 00:08:59 00:20:53 00:19:58 00:09:05 00:20:43 00:01:59 Gearbox
Eiríkur Kristinn / Sverrir Honda Civic 19 03:04:27 00:40:00 00:06:19 00:15:55 00:01:59 00:01:58 00:24:37 00:09:49 00:22:00 00:24:59 00:10:28 00:24:20 00:02:03 Front wheel assemly failed
Eyjólfur / Heimir Snær Jeep Cherokee 20 02:03:32 00:00:00 00:05:35 00:14:37 00:01:55 00:01:55 00:19:26 00:08:47 00:19:22 00:20:37 00:08:43 00:20:30 00:02:05 Engine failure