Rally Reykjavik 2016

25/08/2016

Staðan eftir SS17

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Hvaleyrarvatn
Djúpavatn suður
Kvartmílubrautin 1
Kvartmílubrautin 2
Hekla norður 1
Bjallahraun/Dómadalur 1
Hekla suður 1
Hekla norður 2
Bjallahraun/Dómadalur 2
Hekla suður 2
Kvartmílubrautin 3
Kvartmílubrautin 4
Hengill austur
Tröllháls / Kaldidalur
Kaldidalur / Tröllháls
Hengill vestur
Djúpavatn norður
Lýsing
1 Daníel / Ásta Subaru Impreza Sti 17 02:55:53 00:00:10 --:--:-- --:--:-- 00:04:48 00:13:19 00:01:45 00:01:47 00:17:36 00:08:14 00:17:55 00:18:30 00:08:23 00:18:55 00:01:58 00:01:58 00:02:51 00:20:47 00:20:20 00:02:51 00:13:46
2 Sigurður Bragi / Aðalsteinn Mitsubishi Lancer Evo7 17 03:03:45 00:00:10 00:07:52 00:07:52 00:04:57 00:13:50 00:01:52 00:01:53 00:18:31 00:08:35 00:18:27 00:19:27 00:08:25 00:19:22 00:02:04 00:02:00 00:03:14 00:21:46 00:20:53 00:03:19 00:15:00
3 Marían / Ísak Mitsubishi Lancer EVO 8 17 03:09:19 00:00:00 00:13:26 00:05:34 00:05:19 00:14:52 00:01:53 00:01:55 00:19:37 00:08:58 00:19:58 00:21:08 00:08:55 00:20:19 00:02:00 00:01:58 00:03:15 00:21:32 00:20:36 00:03:02 00:14:02
4 Guðni Freyr / Einar Subaru Impreza 18 03:19:38 00:00:10 00:23:45 00:10:19 00:05:20 00:14:52 00:01:59 00:02:00 00:21:11 00:10:22 00:20:43 00:21:30 00:09:19 00:21:18 00:02:06 00:02:06 00:03:19 00:22:25 00:22:18 00:03:31 00:15:09
5 Gunnar Karl / Magnús Subaru Impreza 18 03:20:12 00:00:10 00:24:19 00:00:34 00:05:22 00:15:18 00:02:06 00:02:10 00:20:42 00:09:28 00:20:52 00:21:14 00:09:29 00:21:22 00:02:08 00:02:07 00:03:23 00:23:00 00:22:52 00:03:29 00:15:00
6 Skafti / Gunnar Subaru Impreza 18 03:25:33 00:00:20 00:29:40 00:05:21 00:05:51 00:15:48 00:02:06 00:02:03 00:21:25 00:09:29 00:21:10 00:21:37 00:09:31 00:21:52 00:02:12 00:02:10 00:03:29 00:23:35 00:23:20 00:03:42 00:15:53
7 Guðmundur Snorri / Magnús Jeep Cherokee 20 03:28:05 00:00:10 00:32:12 00:02:32 00:05:24 00:15:15 00:02:04 00:02:04 00:21:06 00:09:53 00:21:20 00:22:04 00:09:43 00:21:49 00:02:13 00:02:09 00:03:20 00:24:09 00:22:06 00:03:19 00:19:57
8 Magnús / Ragnar Subaru Legacy 18 03:31:26 00:05:10 00:35:33 00:03:21 00:05:51 00:15:35 00:02:01 00:02:00 00:21:39 00:09:37 00:20:58 00:22:07 00:09:37 00:22:31 00:02:07 00:02:07 00:03:22 00:24:30 00:23:16 00:03:29 00:15:29
9 Keli vert / Diddi Toyota Hilux 20 03:33:32 00:00:00 00:37:39 00:02:06 00:06:00 00:16:34 00:02:06 00:02:07 00:22:15 00:09:50 00:21:48 00:23:04 00:09:53 00:22:31 00:02:13 00:02:15 00:03:37 00:24:56 00:24:00 00:03:41 00:16:42
10 03:35:34 00:05:30 00:39:41 00:02:02 00:05:49 00:16:07 00:02:06 00:02:14 00:21:58 00:09:56 00:21:52 00:22:14 00:09:49 00:22:26 00:02:10 00:02:08 00:03:25 00:23:37 00:22:50 00:03:49 00:17:34
11 Baldur / Katrín María Subaru Impreza 17 03:40:47 00:40:00 00:44:54 00:05:13 00:05:04 00:14:00 00:01:45 00:01:47 00:18:42 00:08:26 00:18:32 00:19:23 00:08:23 00:18:55 00:02:01 00:01:58 00:02:55 00:21:27 00:20:42 00:02:49 00:13:58
12 Garðar Haukur / Hörður Subaru Impreza 18 03:44:53 00:00:10 00:49:00 00:04:06 00:06:14 00:17:22 00:02:07 00:02:05 00:23:11 00:10:24 00:23:33 00:23:48 00:10:17 00:23:56 00:02:11 00:02:10 00:03:29 00:25:13 00:28:38 00:03:30 00:16:35
13 Þórður Guðni / Snorri Subaru Impreza 18 03:49:44 00:15:20 00:53:51 00:04:51 00:05:36 00:15:27 00:01:58 00:01:59 00:26:02 00:11:04 00:20:43 00:22:58 00:10:30 00:22:44 00:02:05 00:02:02 00:03:30 00:24:49 00:23:36 00:03:29 00:15:52
14 Harford / Bull Land Rover Bowler 20 03:55:30 00:00:00 00:59:37 00:05:46 00:06:13 00:18:49 00:02:22 00:02:21 00:25:27 00:11:12 00:24:37 00:25:18 00:11:02 00:25:44 00:02:28 00:02:25 00:03:59 00:26:42 00:25:02 00:03:57 00:17:52
15 Gunnar Freyr / Guðmundur Orri Ford Focus 19 04:20:09 00:06:00 01:24:16 00:24:39 00:06:19 00:15:55 00:01:59 00:01:58 00:22:04 00:09:49 00:22:00 00:20:45 00:09:49 00:32:55 00:02:15 00:02:13 00:03:29 00:40:14 00:40:39 00:05:45 00:16:01
Sighvatur / Kári Mitsubishi Pajero Sport 20 00:00:00 00:00:00 Skipting
Baldur Arnar / Hanna Rún Subaru Impreza Sti 17 01:13:13 00:00:00 00:05:03 00:13:45 00:01:58 00:01:56 00:19:19 00:08:59 00:22:13 heddpakkning
Henning / Árni Mitsubishi Lancer Evo6 17 02:27:41 00:00:50 00:05:07 00:14:03 00:01:55 00:02:11 00:37:04 00:08:59 00:20:53 00:19:58 00:09:05 00:20:43 00:01:59 00:02:01 00:02:53 00:00:00 Gearbox
Eiríkur Kristinn / Sverrir Honda Civic 19 03:09:50 00:40:00 00:06:19 00:15:55 00:01:59 00:01:58 00:24:37 00:09:49 00:22:00 00:24:59 00:10:28 00:24:20 00:02:03 00:02:01 00:03:22 Front wheel assemly failed
Eyjólfur / Heimir Snær Jeep Cherokee 20 02:52:01 00:00:00 00:05:35 00:14:37 00:01:55 00:01:55 00:19:26 00:08:47 00:19:22 00:20:37 00:08:43 00:20:30 00:02:05 00:02:02 00:03:13 00:22:03 00:21:11 Engine failure