Orkurally 2019

31/05/2019

Staðan eftir SS9

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Nikkel A
Ökugerði Stapafell
Stapafell Ökugerði
Patterson A
Keflavíkurhöfn A
Keflavíkurhöfn B
Nikkel B
Patterson B
Djúpavatn A
Lýsing
1 Gunnar Karl / Ísak Flokkur B B 00:42:00 00:00:10 --:--:-- --:--:-- 00:02:30 00:06:09 00:05:43 00:03:18 00:01:39 00:01:38 00:02:37 00:03:24 00:14:52
2 Baldur Arnar / Heimir Snær Flokkur B B 00:42:05 00:00:00 00:00:05 00:00:05 00:02:27 00:06:32 00:05:50 00:03:27 00:01:45 00:01:45 00:02:36 00:03:28 00:14:15
3 Skafti / Gunnar Flokkur B B 00:43:09 00:00:00 00:01:09 00:01:04 00:02:38 00:06:29 00:06:03 00:03:26 00:01:47 00:01:41 00:02:43 00:03:28 00:14:54
4 Sigurður Arnar / Svavar Friðrik Flokkur B B 00:43:10 00:00:00 00:01:10 00:00:01 00:02:32 00:06:28 00:05:57 00:03:26 00:01:46 00:01:45 00:02:36 00:03:27 00:15:13
5 Jósef Heimir / Guðni Freyr AB varahlutaflokkurinn AB 00:45:46 00:00:00 00:03:46 00:02:36 00:02:37 00:07:12 00:06:27 00:03:42 00:01:50 00:01:49 00:02:42 00:03:40 00:15:47
6 Garðar Haukur / Rúnar Ingi AB varahlutaflokkurinn AB 00:45:52 00:00:00 00:03:52 00:00:06 00:02:37 00:07:04 00:06:25 00:03:44 00:01:50 00:01:51 00:02:46 00:03:48 00:15:47
7 Eiríkur Kristinn / Hilmar AB varahlutaflokkurinn AB 00:46:20 00:00:10 00:04:20 00:00:28 00:02:47 00:07:19 00:06:27 00:03:42 00:01:47 00:01:47 00:02:44 00:03:46 00:15:51
8 Halldór Vilberg / Valgarður Thomas AB varahlutaflokkurinn AB 00:47:23 00:01:10 00:05:23 00:01:03 00:02:47 00:06:59 00:06:23 00:03:45 00:01:55 00:01:52 00:02:52 00:03:48 00:15:52
9 Gedas / Zilvinas Flokkur A A 00:57:33 00:01:20 00:15:33 00:10:10 00:03:13 00:08:03 00:06:54 00:06:57 00:01:55 00:01:51 00:03:08 00:05:38 00:18:34
10 Kristján / Egill Andri AB varahlutaflokkurinn AB 01:04:59 00:08:20 00:22:59 00:07:26 00:02:58 00:09:09 00:10:51 00:04:02 00:02:02 00:02:01 00:03:10 00:04:01 00:18:25
Ágúst / Sævar Már AB varahlutaflokkurinn AB 00:02:56 00:00:00 00:02:56 00:00:00 Vel
Guðjón / Magnús Ingi AB varahlutaflokkurinn AB 00:30:32 00:00:00 00:02:40 00:07:16 00:06:37 00:03:49 00:01:50 00:01:51 00:02:41 00:03:48 00:00:00 oltinn
Ragnar Bjarni / Emelía Rut Flokkur B B 00:41:44 00:00:00 00:02:28 00:06:18 00:05:48 00:03:22 00:01:42 00:01:39 00:02:36 00:03:24 00:14:27
Sigurður Bragi / Ágúst Flokkur A A 00:46:12 00:01:20 00:02:34 00:06:18 00:06:00 00:05:11 00:01:47 00:01:45 00:02:44 00:03:34 00:14:59
Valdimar Jón / Aðalsteinn Flokkur B B 01:01:45 00:20:00 00:02:25 00:06:11 00:05:43 00:03:18 00:01:39 00:01:38 00:02:41 00:03:33 00:14:37
Almar Viktor / Halldór AB varahlutaflokkurinn AB 00:46:12 00:00:00 00:02:38 00:07:18 00:06:34 00:03:45 00:01:53 00:01:50 00:02:44 00:03:48 00:15:42
Vikar Karl / Ragnar AB varahlutaflokkurinn AB 00:48:41 00:01:00 00:02:43 00:07:12 00:06:51 00:03:54 00:01:53 00:01:51 00:02:52 00:03:51 00:16:34