Rallý Reykjavík 2020

03/09/2020

Staðan eftir SS4

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Djúpavatn Suður
Djúpavatn Norður
Hekla Norður
Bjallahraun/Dómadalur/Áfangagil
Lýsing
1 Daníel / Erika Lancer Evo VI A 01:03:35 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:14:21 00:14:25 00:18:05 00:16:44
2 Gunnar Karl / Ísak MMC Lancer Evo X B 01:04:03 00:00:00 00:00:28 00:00:28 00:14:30 00:14:14 00:18:42 00:16:37
3 Halldór Vilberg / Valgarður Thomas Subaru Impreza A 01:05:03 00:00:00 00:01:28 00:01:00 00:14:17 00:14:19 00:19:23 00:17:04
4 Fylkir / Heiða Karen Subaru Impreza B 01:07:19 00:00:00 00:03:44 00:02:16 00:15:16 00:14:47 00:19:35 00:17:41
5 Baldur / Katrín María Subaru Impreza B 01:07:42 00:00:00 00:04:07 00:00:23 00:15:28 00:15:09 00:19:30 00:17:35
6 Skafti / Sigurjón Þór Subaru Impreza B 01:07:48 00:00:00 00:04:13 00:00:06 00:15:06 00:15:01 00:19:52 00:17:49
7 Ívar / Guðni Subaru Impreza AB 01:15:04 00:00:00 00:11:29 00:07:16 00:16:15 00:16:24 00:22:14 00:20:11
8 Kristján / Samúel Subaru Impreza AB 01:18:04 00:00:00 00:14:29 00:03:00 00:16:43 00:17:24 00:23:05 00:20:52
Almar / Magnús Subaru Impreza AB 00:52:39 00:20:00 00:16:15 00:16:24 óviðráðanlegar orsakir
Baldur Arnar / Heimir Snær Subaru Impreza B 01:04:01 00:00:00 00:14:05 00:14:18 00:18:58 00:16:40 Gírkassi og drif
Gedas / Arturas Subaru Impreza A 01:31:58 00:20:00 00:18:02 00:19:14 00:18:05 00:16:37 mótor