Kemi haustrallý 2021

18/09/2021

Staðan eftir SS1

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Uxahryggir A
Lýsing
1 Fylkir / Heiða Karen Subaru Impreza B 00:05:45 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:05:45
2 Hlöðver / Jón Subaru Impreza AB 00:06:06 00:00:00 00:00:21 00:00:21 00:06:06
3 Almar / Sigurður Subaru Impreza AB 00:06:09 00:00:00 00:00:24 00:00:03 00:06:09
4 Garðar / Magnús Subaru Impreza AB 00:06:10 00:00:00 00:00:25 00:00:01 00:06:10
5 Gedas / Arturas Subaru Impreza A 00:06:13 00:00:00 00:00:28 00:00:03 00:06:13
6 Sigurjón / Magnús Jeep J 00:06:17 00:00:00 00:00:32 00:00:04 00:06:17
7 Kristinn / Björgúlfur Jeep J 00:06:37 00:00:00 00:00:52 00:00:20 00:06:37
8 Daníel Victor / Arnar Már Subaru Impreza AB 00:06:41 00:00:00 00:00:56 00:00:04 00:06:41
9 Birgir / Agnar Subaru Impreza AB 00:06:45 00:00:00 00:01:00 00:00:04 00:06:45
10 Helgi / Valgarður Jeep J 00:06:56 00:00:00 00:01:11 00:00:11 00:06:56
11 Loftur / Ágúst Mazda 323 AB 00:07:30 00:00:00 00:01:45 00:00:34 00:07:30
Skafti / Gunnar MMC Lancer Evo VIII B 00:00:00 00:00:00 Mætti ekki
Jósef / Kristinn Subaru Impreza AB 00:09:48 00:00:00 00:09:48 Brotinn stýrisendi
Bragi / Guðni Jeep J 00:06:27 00:00:00 00:06:27 Spyrnufestingar brotnar