BÍKR Rallý 2022

25/06/2022

Staðan eftir SS3

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Kaldidalur Norður A
Kaldidalur Suður B
Uxahryggir A
Lýsing
1 Gunnar Karl / Ísak Subaru Impreza A 00:35:34 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:15:21 00:14:39 00:05:34
2 Skafti / Gunnar MMC Lancer Evo VIII B 00:37:41 00:00:00 00:02:07 00:02:07 00:15:52 00:15:51 00:05:58
3 Sigurður Bragi / Valgarður MMC Lancer Evo X A 00:39:07 00:00:00 00:03:33 00:01:26 00:16:46 00:16:20 00:06:01
4 Jósef / Guðni MMC Lancer Evo VI B 00:39:49 00:00:00 00:04:15 00:00:42 00:16:38 00:16:55 00:06:16
5 Gedas / Arturas Subaru Impreza A 00:40:00 00:00:00 00:04:26 00:00:11 00:17:11 00:16:42 00:06:07
6 Birgir / Daníel Subaru Impreza AB 00:42:20 00:00:00 00:06:46 00:02:20 00:17:57 00:17:39 00:06:44
7 Vikar / Hanna Subaru Impreza AB 00:43:24 00:00:00 00:07:50 00:01:04 00:18:14 00:18:19 00:06:51
8 Halldór / Sigurgeir Subaru Impreza AB 00:48:13 00:00:00 00:12:39 00:04:49 00:19:44 00:20:58 00:07:31
9 Óskar / Árni Subaru Impreza AB 00:48:40 00:00:00 00:13:06 00:00:27 00:22:17 00:19:59 00:06:24
10 Sigurður / Bergþóra MMC Lancer Evo V B 00:50:29 00:00:00 00:14:55 00:01:49 00:16:12 00:27:45 00:06:32
Daníel / Ásta Skoda A 00:35:18 00:00:00 00:14:56 00:14:48 00:05:34 Brotinn dempari h/m að aftan