BÍKR Rallý 2022

25/06/2022

Staðan eftir SS4

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Kaldidalur Norður A
Kaldidalur Suður B
Uxahryggir A
Uxahryggir B
Lýsing
1 Gunnar Karl / Ísak Subaru Impreza A 00:41:23 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:15:21 00:14:39 00:05:34 00:05:49
2 Skafti / Gunnar MMC Lancer Evo VIII B 00:43:32 00:00:00 00:02:09 00:02:09 00:15:52 00:15:51 00:05:58 00:05:51
3 Sigurður Bragi / Valgarður MMC Lancer Evo X A 00:45:02 00:00:00 00:03:39 00:01:30 00:16:46 00:16:20 00:06:01 00:05:55
4 Jósef / Guðni MMC Lancer Evo VI B 00:46:07 00:00:00 00:04:44 00:01:05 00:16:38 00:16:55 00:06:16 00:06:18
5 Gedas / Arturas Subaru Impreza A 00:46:13 00:00:00 00:04:50 00:00:06 00:17:11 00:16:42 00:06:07 00:06:13
6 Birgir / Daníel Subaru Impreza AB 00:49:16 00:00:00 00:07:53 00:03:03 00:17:57 00:17:39 00:06:44 00:06:56
7 Vikar / Hanna Subaru Impreza AB 00:50:19 00:00:00 00:08:56 00:01:03 00:18:14 00:18:19 00:06:51 00:06:55
8 Óskar / Árni Subaru Impreza AB 00:55:04 00:00:00 00:13:41 00:04:45 00:22:17 00:19:59 00:06:24 00:06:24
9 Halldór / Sigurgeir Subaru Impreza AB 00:55:39 00:00:00 00:14:16 00:00:35 00:19:44 00:20:58 00:07:31 00:07:26
10 Sigurður / Bergþóra MMC Lancer Evo V B 00:56:37 00:00:00 00:15:14 00:00:58 00:16:12 00:27:45 00:06:32 00:06:08
Daníel / Ásta Skoda A 00:35:18 00:00:00 00:14:56 00:14:48 00:05:34 Brotinn dempari h/m að aftan