BÍKR Rallý 2022

25/06/2022

Staðan eftir SS6

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Kaldidalur Norður A
Kaldidalur Suður B
Uxahryggir A
Uxahryggir B
Kaldidalur Norður C
Kaldidalur Suður D Ofurleið
Lýsing
1 Gunnar Karl / Ísak Subaru Impreza A 01:11:54 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:15:21 00:14:39 00:05:34 00:05:49 00:15:19 00:15:12
2 Sigurður Bragi / Valgarður MMC Lancer Evo X A 01:18:06 00:00:00 00:06:12 00:06:12 00:16:46 00:16:20 00:06:01 00:05:55 00:16:40 00:16:24
3 Skafti / Gunnar MMC Lancer Evo VIII B 01:18:15 00:00:00 00:06:21 00:00:09 00:15:52 00:15:51 00:05:58 00:05:51 00:19:11 00:15:32
4 Jósef / Guðni MMC Lancer Evo VI B 01:19:59 00:00:00 00:08:05 00:01:44 00:16:38 00:16:55 00:06:16 00:06:18 00:16:48 00:17:04
5 Gedas / Arturas Subaru Impreza A 01:20:02 00:00:00 00:08:08 00:00:03 00:17:11 00:16:42 00:06:07 00:06:13 00:17:03 00:16:46
6 Birgir / Daníel Subaru Impreza AB 01:26:19 00:00:00 00:14:25 00:06:17 00:17:57 00:17:39 00:06:44 00:06:56 00:18:16 00:18:47
7 Vikar / Hanna Subaru Impreza AB 01:27:42 00:00:00 00:15:48 00:01:23 00:18:14 00:18:19 00:06:51 00:06:55 00:19:10 00:18:13
8 Óskar / Árni Subaru Impreza AB 01:28:45 00:00:00 00:16:51 00:01:03 00:22:17 00:19:59 00:06:24 00:06:24 00:17:00 00:16:41
9 Sigurður / Bergþóra MMC Lancer Evo V B 01:29:47 00:00:00 00:17:53 00:01:02 00:16:12 00:27:45 00:06:32 00:06:08 00:16:45 00:16:25
10 Halldór / Sigurgeir Subaru Impreza AB 01:34:39 00:00:00 00:22:45 00:04:52 00:19:44 00:20:58 00:07:31 00:07:26 00:19:51 00:19:09
Daníel / Ásta Skoda A 00:35:18 00:00:00 00:14:56 00:14:48 00:05:34 Brotinn dempari h/m að aftan