BÍKR Rallý 2024

28/06/2024

Staðan eftir SS2

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Kaldidalur norður A
Kaldidalur suður B ofurleið
Lýsing
1 Gunnar Karl / Linda Ford Fiesta R5 A 00:29:32 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:14:52 00:14:40
2 Agnar / Ísak MMC Lancer Evo A 00:30:26 00:00:00 00:00:54 00:00:54 00:15:20 00:15:06
3 Ingvi / Adam Subaru Impreza A 00:30:51 00:00:00 00:01:19 00:00:25 00:15:33 00:15:18
4 Óskar / Magnús Subaru Impreza A 00:31:21 00:00:00 00:01:49 00:00:30 00:15:57 00:15:24
5 Birgir / Valgarður Subaru Impreza A 00:31:55 00:00:00 00:02:23 00:00:34 00:16:02 00:15:53
6 Jósef / Gunnar MMC Lancer Evo A 00:32:43 00:00:00 00:03:11 00:00:48 00:16:25 00:16:18
7 Skafti / Daði Rafn MMC Lancer Evo A 00:33:21 00:00:00 00:03:49 00:00:38 00:16:41 00:16:40
8 Almar / Vigdís Subaru Impreza AB 00:35:13 00:00:00 00:05:41 00:01:52 00:17:40 00:17:33
9 Úlfar / Fannar Subaru Impreza AB 00:38:34 00:00:00 00:09:02 00:03:21 00:20:11 00:18:23
10 Stefán / Bjarki Subaru Impreza AB 00:39:35 00:00:00 00:10:03 00:01:01 00:20:08 00:19:27
11 Björgúlfur / Hergil Subaru Impreza AB 00:39:46 00:00:00 00:10:14 00:00:11 00:20:21 00:19:25
12 Halldór / Sigurgeir Subaru Impreza AB 00:40:20 00:00:00 00:10:48 00:00:34 00:17:50 00:22:30
13 Karítas / Helena Toyota Aygo E-1000 00:53:03 00:00:00 00:23:31 00:12:43 00:26:14 00:26:49
Tryggvi / Halldór Toyota Aygo E-1000 00:00:00 00:00:00 Velta
Daníel / Sigurjón Subaru Impreza AB 00:18:06 00:00:00 00:18:06 keyrði útaf
Stefán / Atli Þór Subaru Impreza AB 00:37:32 00:00:00 00:19:08 00:18:24 sprengir