BÍKR Rallý 2024

28/06/2024

Staðan eftir SS3

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Kaldidalur norður A
Kaldidalur suður B ofurleið
Uxahryggir A
Lýsing
1 Gunnar Karl / Linda Ford Fiesta R5 A 00:35:52 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:14:52 00:14:40 00:06:20
2 Agnar / Ísak MMC Lancer Evo A 00:36:56 00:00:00 00:01:04 00:01:04 00:15:20 00:15:06 00:06:30
3 Ingvi / Adam Subaru Impreza A 00:37:25 00:00:00 00:01:33 00:00:29 00:15:33 00:15:18 00:06:34
4 Óskar / Magnús Subaru Impreza A 00:37:54 00:00:00 00:02:02 00:00:29 00:15:57 00:15:24 00:06:33
5 Birgir / Valgarður Subaru Impreza A 00:38:38 00:00:00 00:02:46 00:00:44 00:16:02 00:15:53 00:06:43
6 Jósef / Gunnar MMC Lancer Evo A 00:39:43 00:00:00 00:03:51 00:01:05 00:16:25 00:16:18 00:07:00
7 Skafti / Daði Rafn MMC Lancer Evo A 00:40:44 00:00:00 00:04:52 00:01:01 00:16:41 00:16:40 00:07:23
8 Almar / Vigdís Subaru Impreza AB 00:42:44 00:00:00 00:06:52 00:02:00 00:17:40 00:17:33 00:07:31
9 Úlfar / Fannar Subaru Impreza AB 00:46:20 00:00:00 00:10:28 00:03:36 00:20:11 00:18:23 00:07:46
10 Stefán / Bjarki Subaru Impreza AB 00:47:47 00:00:00 00:11:55 00:01:27 00:20:08 00:19:27 00:08:12
11 Björgúlfur / Hergil Subaru Impreza AB 00:47:47 00:00:00 00:11:55 00:00:00 00:20:21 00:19:25 00:08:01
12 Halldór / Sigurgeir Subaru Impreza AB 00:48:05 00:00:00 00:12:13 00:00:18 00:17:50 00:22:30 00:07:45
13 Karítas / Helena Toyota Aygo E-1000 01:04:49 00:00:00 00:28:57 00:16:44 00:26:14 00:26:49 00:11:46
Tryggvi / Halldór Toyota Aygo E-1000 00:00:00 00:00:00 Velta
Daníel / Sigurjón Subaru Impreza AB 00:18:06 00:00:00 00:18:06 keyrði útaf
Stefán / Atli Þór Subaru Impreza AB 00:37:32 00:00:00 00:19:08 00:18:24 sprengir