Ljómarallý Skagafirði 2024

27/07/2024

Staðan eftir SS3

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Mælifellsdalur 1
Mælifellsdalur 2
Mælifellsdalur 3
Lýsing
1 Gunnar Karl / Linda Ford Fiesta R5 A 00:40:18 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:13:18 00:13:34 00:13:26
2 Daníel / Ásta MMC Lancer Evo A 00:43:08 00:00:00 00:02:50 00:02:50 00:14:29 00:14:24 00:14:15
3 Jósef / Gunnar MMC Lancer Evo A 00:45:27 00:00:00 00:05:09 00:02:19 00:15:13 00:15:08 00:15:06
4 Birgir / Valgarður Subaru Impreza A 00:45:30 00:00:00 00:05:12 00:00:03 00:15:07 00:15:07 00:15:16
5 Skafti / Daði Rafn MMC Lancer Evo A 00:47:55 00:00:00 00:07:37 00:02:25 00:15:57 00:16:58 00:15:00
6 Fylkir / Anton MMC Lancer Evo A 00:48:02 00:00:00 00:07:44 00:00:07 00:16:36 00:16:06 00:15:20
7 Almar / Vigdís Subaru Impreza AB 00:50:20 00:00:00 00:10:02 00:02:18 00:16:59 00:16:45 00:16:36
8 Daníel / Hanna Subaru Impreza AB 00:50:22 00:00:00 00:10:04 00:00:02 00:17:10 00:16:22 00:16:50
9 Hilmar / Sara Subaru Impreza AB 00:50:43 00:00:00 00:10:25 00:00:21 00:17:06 00:16:50 00:16:47
10 Halldór / Sigurgeir Subaru Impreza AB 00:51:05 00:00:00 00:10:47 00:00:22 00:17:32 00:16:46 00:16:47
11 Úlfar / Fannar Subaru Impreza AB 00:52:07 00:00:00 00:11:49 00:01:02 00:17:44 00:17:18 00:17:05
12 Björgúlfur / Hergil Subaru Impreza AB 00:52:54 00:00:00 00:12:36 00:00:47 00:17:53 00:18:01 00:17:00
13 Karítas / Helena Peugeot 108 E-1000 01:05:00 00:00:00 00:24:42 00:12:06 00:23:16 00:20:50 00:20:54
14 Stefán / Atli Þór Subaru Impreza AB 01:27:10 00:00:00 00:46:52 00:22:10 00:17:54 00:50:45 00:18:31
Elmar / Jóhann Toyota Aygo E-1000 00:00:00 00:00:00 Aflleysi / vélarbilun
Ingvi / Adam Subaru Impreza A 00:00:00 00:00:00 Farinn mótor
Agnar / Bessi MMC Lancer Evo A 00:14:20 00:00:00 00:14:20 Bensíndæla
Stefán / Bjarki Subaru Impreza AB 00:18:24 00:00:00 00:18:24 00:00:00 Velta
Bogi / Brimrún Toyota Aygo E-1000 00:42:31 00:00:00 00:20:46 00:21:45 Brotin spyrna og rafkerfisbilun
Óskar / Magnús Subaru Impreza A 01:11:20 00:00:00 00:14:30 00:56:50 Útafakstur og velta