Ljómarallý Skagafirði 2024

27/07/2024

Staðan eftir SS5

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Mælifellsdalur 1
Mælifellsdalur 2
Mælifellsdalur 3
Mælifellsdalur 4
Vesturdalur 1
Lýsing
1 Gunnar Karl / Linda Ford Fiesta R5 A 01:00:13 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:13:18 00:13:34 00:13:26 00:13:36 00:06:19
2 Daníel / Ásta MMC Lancer Evo A 01:04:04 00:00:00 00:03:51 00:03:51 00:14:29 00:14:24 00:14:15 00:14:25 00:06:31
3 Jósef / Gunnar MMC Lancer Evo A 01:07:09 00:00:00 00:06:56 00:03:05 00:15:13 00:15:08 00:15:06 00:15:01 00:06:41
4 Birgir / Valgarður Subaru Impreza A 01:07:16 00:00:00 00:07:03 00:00:07 00:15:07 00:15:07 00:15:16 00:15:04 00:06:42
5 Skafti / Daði Rafn MMC Lancer Evo A 01:10:08 00:00:00 00:09:55 00:02:52 00:15:57 00:16:58 00:15:00 00:15:24 00:06:49
6 Fylkir / Anton MMC Lancer Evo A 01:10:53 00:00:00 00:10:40 00:00:45 00:16:36 00:16:06 00:15:20 00:15:40 00:07:11
7 Daníel / Hanna Subaru Impreza AB 01:14:18 00:00:00 00:14:05 00:03:25 00:17:10 00:16:22 00:16:50 00:16:19 00:07:37
8 Almar / Vigdís Subaru Impreza AB 01:14:19 00:00:00 00:14:06 00:00:01 00:16:59 00:16:45 00:16:36 00:16:39 00:07:20
9 Hilmar / Sara Subaru Impreza AB 01:14:55 00:00:00 00:14:42 00:00:36 00:17:06 00:16:50 00:16:47 00:16:39 00:07:33
10 Halldór / Sigurgeir Subaru Impreza AB 01:15:36 00:00:00 00:15:23 00:00:41 00:17:32 00:16:46 00:16:47 00:16:57 00:07:34
11 Úlfar / Fannar Subaru Impreza AB 01:16:32 00:00:00 00:16:19 00:00:56 00:17:44 00:17:18 00:17:05 00:16:49 00:07:36
12 Björgúlfur / Hergil Subaru Impreza AB 01:17:06 00:00:00 00:16:53 00:00:34 00:17:53 00:18:01 00:17:00 00:16:46 00:07:26
13 Karítas / Helena Peugeot 108 E-1000 01:36:59 00:00:00 00:36:46 00:19:53 00:23:16 00:20:50 00:20:54 00:20:52 00:11:07
14 Stefán / Atli Þór Subaru Impreza AB 01:52:36 00:00:00 00:52:23 00:15:37 00:17:54 00:50:45 00:18:31 00:17:37 00:07:49
Elmar / Jóhann Toyota Aygo E-1000 00:00:00 00:00:00 Aflleysi / vélarbilun
Ingvi / Adam Subaru Impreza A 00:00:00 00:00:00 Farinn mótor
Agnar / Bessi MMC Lancer Evo A 00:14:20 00:00:00 00:14:20 Bensíndæla
Stefán / Bjarki Subaru Impreza AB 00:18:24 00:00:00 00:18:24 00:00:00 Velta
Bogi / Brimrún Toyota Aygo E-1000 00:42:31 00:00:00 00:20:46 00:21:45 Brotin spyrna og rafkerfisbilun
Óskar / Magnús Subaru Impreza A 01:11:20 00:00:00 00:14:30 00:56:50 Útafakstur og velta