Ljómarallý Skagafirði 2024

27/07/2024

Staðan eftir SS6

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Mælifellsdalur 1
Mælifellsdalur 2
Mælifellsdalur 3
Mælifellsdalur 4
Vesturdalur 1
Vesturdalur 2 Ofurleið
Lýsing
1 Gunnar Karl / Linda Ford Fiesta R5 A 01:06:15 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:13:18 00:13:34 00:13:26 00:13:36 00:06:19 00:06:02
2 Daníel / Ásta MMC Lancer Evo A 01:11:14 00:00:00 00:04:59 00:04:59 00:14:29 00:14:24 00:14:15 00:14:25 00:06:31 00:07:10
3 Jósef / Gunnar MMC Lancer Evo A 01:13:37 00:00:00 00:07:22 00:02:23 00:15:13 00:15:08 00:15:06 00:15:01 00:06:41 00:06:28
4 Birgir / Valgarður Subaru Impreza A 01:13:44 00:00:00 00:07:29 00:00:07 00:15:07 00:15:07 00:15:16 00:15:04 00:06:42 00:06:28
5 Skafti / Daði Rafn MMC Lancer Evo A 01:16:50 00:00:00 00:10:35 00:03:06 00:15:57 00:16:58 00:15:00 00:15:24 00:06:49 00:06:42
6 Fylkir / Anton MMC Lancer Evo A 01:17:20 00:00:00 00:11:05 00:00:30 00:16:36 00:16:06 00:15:20 00:15:40 00:07:11 00:06:27
7 Almar / Vigdís Subaru Impreza AB 01:21:15 00:00:00 00:15:00 00:03:55 00:16:59 00:16:45 00:16:36 00:16:39 00:07:20 00:06:56
8 Daníel / Hanna Subaru Impreza AB 01:21:16 00:00:00 00:15:01 00:00:01 00:17:10 00:16:22 00:16:50 00:16:19 00:07:37 00:06:58
9 Hilmar / Sara Subaru Impreza AB 01:22:21 00:00:00 00:16:06 00:01:05 00:17:06 00:16:50 00:16:47 00:16:39 00:07:33 00:07:26
10 Halldór / Sigurgeir Subaru Impreza AB 01:22:57 00:00:00 00:16:42 00:00:36 00:17:32 00:16:46 00:16:47 00:16:57 00:07:34 00:07:21
11 Úlfar / Fannar Subaru Impreza AB 01:23:54 00:00:00 00:17:39 00:00:57 00:17:44 00:17:18 00:17:05 00:16:49 00:07:36 00:07:22
12 Björgúlfur / Hergil Subaru Impreza AB 01:24:18 00:00:00 00:18:03 00:00:24 00:17:53 00:18:01 00:17:00 00:16:46 00:07:26 00:07:12
13 Karítas / Helena Peugeot 108 E-1000 01:47:03 00:00:00 00:40:48 00:22:45 00:23:16 00:20:50 00:20:54 00:20:52 00:11:07 00:10:04
14 Stefán / Atli Þór Subaru Impreza AB 02:00:06 00:00:00 00:53:51 00:13:03 00:17:54 00:50:45 00:18:31 00:17:37 00:07:49 00:07:30
Elmar / Jóhann Toyota Aygo E-1000 00:00:00 00:00:00 Aflleysi / vélarbilun
Ingvi / Adam Subaru Impreza A 00:00:00 00:00:00 Farinn mótor
Agnar / Bessi MMC Lancer Evo A 00:14:20 00:00:00 00:14:20 Bensíndæla
Stefán / Bjarki Subaru Impreza AB 00:18:24 00:00:00 00:18:24 00:00:00 Velta
Bogi / Brimrún Toyota Aygo E-1000 00:42:31 00:00:00 00:20:46 00:21:45 Brotin spyrna og rafkerfisbilun
Óskar / Magnús Subaru Impreza A 01:11:20 00:00:00 00:14:30 00:56:50 Útafakstur og velta