Rally Reykjavík 2024

06/09/2024

Staðan eftir SS4

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Dómadalur/Bjallarhraun Norður A
Hekla Suður A
Hekla Norður B
Bjallarhraun/Dómadalur Suður B
Lýsing
1 Ingvi / Adam MMC Lancer Evo A 00:52:57 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:06:48 00:19:14 00:20:10 00:06:45
2 Birgir / Valgarður Subaru Impreza A 00:54:13 00:00:00 00:01:16 00:01:16 00:06:43 00:20:01 00:20:41 00:06:48
3 Jóhann / Heiða MMC Lancer Evo A 00:54:31 00:00:00 00:01:34 00:00:18 00:07:01 00:19:31 00:20:51 00:07:08
4 Gunnar Karl / Linda Ford Fiesta R5 A 00:55:22 00:00:00 00:02:25 00:00:51 00:06:43 00:21:22 00:20:17 00:07:00
5 Skafti / Daði Rafn MMC Lancer Evo A 00:56:44 00:00:00 00:03:47 00:01:22 00:07:15 00:20:40 00:21:27 00:07:22
6 Guðmundur / Kári MMC Lancer Evo A 00:59:51 00:00:00 00:06:54 00:03:07 00:07:10 00:21:37 00:22:01 00:09:03
7 Halldór / Sigurgeir Subaru Impreza AB 01:01:28 00:00:00 00:08:31 00:01:37 00:07:49 00:22:18 00:23:27 00:07:54
8 Úlfar / Fannar Subaru Impreza AB 01:02:37 00:00:00 00:09:40 00:01:09 00:07:49 00:22:38 00:24:08 00:08:02
9 Almar / Vigdís Subaru Impreza AB 01:03:25 00:00:00 00:10:28 00:00:48 00:07:47 00:23:06 00:24:26 00:08:06
10 Stefán / Atli Þór Subaru Impreza AB 01:06:31 00:00:00 00:13:34 00:03:06 00:08:31 00:24:21 00:25:27 00:08:12
11 Karítas / Helena Peugeot 108 E-1000 01:23:41 00:00:00 00:30:44 00:17:10 00:10:49 00:29:34 00:32:16 00:11:02
Björgúlfur / Kristinn Subaru Impreza AB 00:00:00 00:00:00 Hóf ekki keppni
Jósef / Gunnar MMC Lancer Evo A 00:27:21 00:00:00 00:06:43 00:20:38 00:00:00 Vélarbilun
Hergill / Brimrún Toyota Yaris E-1000 00:38:01 00:00:00 00:09:34 00:28:27 Vélabilun
Daníel / Hanna Subaru Impreza AB 01:01:18 00:00:00 00:07:49 00:22:03 00:23:27 00:07:59 Vélabilun
Elmar / TBA Toyota Aygo E-1000 01:20:47 00:00:00 00:10:01 00:28:15 00:30:04 00:12:27 Kúpling
Agnar / Bessi MMC Lancer Evo A 00:54:15 00:00:00 00:07:09 00:19:47 00:20:26 00:06:53 Gírkassi
Einar / Kristens Subaru Impreza AB 01:07:28 00:00:00 00:08:36 00:25:14 00:25:04 00:08:34 festist á Grjóti
Óskar / Magnús Subaru Impreza A 01:23:09 00:30:00 00:06:57 00:19:14 00:20:10 00:06:48 rafgeymir búinn