Rally Reykjavík 2024

06/09/2024

Staðan eftir SS6

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Dómadalur/Bjallarhraun Norður A
Hekla Suður A
Hekla Norður B
Bjallarhraun/Dómadalur Suður B
Kaldidalur Norður A
Kaldidalur Suður B
Lýsing
1 Ingvi / Adam MMC Lancer Evo A 01:22:22 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:06:48 00:19:14 00:20:10 00:06:45 00:14:45 00:14:40
2 Birgir / Valgarður Subaru Impreza A 01:24:15 00:00:00 00:01:53 00:01:53 00:06:43 00:20:01 00:20:41 00:06:48 00:15:04 00:14:58
3 Gunnar Karl / Linda Ford Fiesta R5 A 01:25:30 00:00:00 00:03:08 00:01:15 00:06:43 00:21:22 00:20:17 00:07:00 00:15:02 00:15:06
4 Jóhann / Heiða MMC Lancer Evo A 01:28:27 00:00:00 00:06:05 00:02:57 00:07:01 00:19:31 00:20:51 00:07:08 00:18:42 00:15:14
5 Skafti / Daði Rafn MMC Lancer Evo A 01:29:28 00:00:00 00:07:06 00:01:01 00:07:15 00:20:40 00:21:27 00:07:22 00:16:22 00:16:22
6 Guðmundur / Kári MMC Lancer Evo A 01:33:09 00:00:00 00:10:47 00:03:41 00:07:10 00:21:37 00:22:01 00:09:03 00:16:56 00:16:22
7 Halldór / Sigurgeir Subaru Impreza AB 01:36:03 00:00:00 00:13:41 00:02:54 00:07:49 00:22:18 00:23:27 00:07:54 00:17:01 00:17:34
8 Úlfar / Fannar Subaru Impreza AB 01:37:33 00:00:00 00:15:11 00:01:30 00:07:49 00:22:38 00:24:08 00:08:02 00:17:52 00:17:04
9 Almar / Vigdís Subaru Impreza AB 01:38:01 00:00:00 00:15:39 00:00:28 00:07:47 00:23:06 00:24:26 00:08:06 00:17:20 00:17:16
10 Stefán / Atli Þór Subaru Impreza AB 01:42:51 00:00:00 00:20:29 00:04:50 00:08:31 00:24:21 00:25:27 00:08:12 00:18:29 00:17:51
11 Karítas / Helena Peugeot 108 E-1000 02:09:07 00:00:00 00:46:45 00:26:16 00:10:49 00:29:34 00:32:16 00:11:02 00:23:05 00:22:21
Björgúlfur / Kristinn Subaru Impreza AB 00:00:00 00:00:00 Hóf ekki keppni
Jósef / Gunnar MMC Lancer Evo A 00:27:21 00:00:00 00:06:43 00:20:38 00:00:00 Vélarbilun
Hergill / Brimrún Toyota Yaris E-1000 00:38:01 00:00:00 00:09:34 00:28:27 Vélabilun
Daníel / Hanna Subaru Impreza AB 01:01:18 00:00:00 00:07:49 00:22:03 00:23:27 00:07:59 Vélabilun
Elmar / TBA Toyota Aygo E-1000 02:14:46 00:00:00 00:10:01 00:28:15 00:30:04 00:12:27 00:29:50 00:24:09 Kúpling
Agnar / Bessi MMC Lancer Evo A 01:23:49 00:00:00 00:07:09 00:19:47 00:20:26 00:06:53 00:14:58 00:14:36 Gírkassi
Einar / Kristens Subaru Impreza AB 01:59:51 00:00:00 00:08:36 00:25:14 00:25:04 00:08:34 00:18:39 00:33:44 festist á Grjóti
Óskar / Magnús Subaru Impreza A 01:54:23 00:30:00 00:06:57 00:19:14 00:20:10 00:06:48 00:15:57 00:15:17 rafgeymir búinn