Rally Reykjavík 2024

06/09/2024

Staðan eftir SS8

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Dómadalur/Bjallarhraun Norður A
Hekla Suður A
Hekla Norður B
Bjallarhraun/Dómadalur Suður B
Kaldidalur Norður A
Kaldidalur Suður B
Uxahryggir suður A
Uxahryggir norður B
Lýsing
1 Ingvi / Adam MMC Lancer Evo A 01:31:54 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:06:48 00:19:14 00:20:10 00:06:45 00:14:45 00:14:40 00:05:17 00:04:15
2 Birgir / Valgarður Subaru Impreza A 01:33:58 00:00:00 00:02:04 00:02:04 00:06:43 00:20:01 00:20:41 00:06:48 00:15:04 00:14:58 00:05:24 00:04:19
3 Gunnar Karl / Linda Ford Fiesta R5 A 01:35:16 00:00:00 00:03:22 00:01:18 00:06:43 00:21:22 00:20:17 00:07:00 00:15:02 00:15:06 00:05:23 00:04:23
4 Jóhann / Heiða MMC Lancer Evo A 01:38:12 00:00:00 00:06:18 00:02:56 00:07:01 00:19:31 00:20:51 00:07:08 00:18:42 00:15:14 00:05:25 00:04:20
5 Skafti / Daði Rafn MMC Lancer Evo A 01:39:36 00:00:00 00:07:42 00:01:24 00:07:15 00:20:40 00:21:27 00:07:22 00:16:22 00:16:22 00:05:36 00:04:32
6 Guðmundur / Kári MMC Lancer Evo A 01:44:03 00:00:00 00:12:09 00:04:27 00:07:10 00:21:37 00:22:01 00:09:03 00:16:56 00:16:22 00:06:11 00:04:43
7 Halldór / Sigurgeir Subaru Impreza AB 01:47:05 00:00:00 00:15:11 00:03:02 00:07:49 00:22:18 00:23:27 00:07:54 00:17:01 00:17:34 00:06:02 00:05:00
8 Úlfar / Fannar Subaru Impreza AB 01:48:37 00:00:00 00:16:43 00:01:32 00:07:49 00:22:38 00:24:08 00:08:02 00:17:52 00:17:04 00:06:02 00:05:02
9 Almar / Vigdís Subaru Impreza AB 01:49:04 00:00:00 00:17:10 00:00:27 00:07:47 00:23:06 00:24:26 00:08:06 00:17:20 00:17:16 00:06:05 00:04:58
10 Stefán / Atli Þór Subaru Impreza AB 01:54:39 00:00:00 00:22:45 00:05:35 00:08:31 00:24:21 00:25:27 00:08:12 00:18:29 00:17:51 00:06:31 00:05:17
11 Karítas / Helena Peugeot 108 E-1000 02:24:27 00:00:00 00:52:33 00:29:48 00:10:49 00:29:34 00:32:16 00:11:02 00:23:05 00:22:21 00:08:00 00:07:20
Björgúlfur / Kristinn Subaru Impreza AB 00:00:00 00:00:00 Hóf ekki keppni
Jósef / Gunnar MMC Lancer Evo A 00:27:21 00:00:00 00:06:43 00:20:38 00:00:00 Vélarbilun
Hergill / Brimrún Toyota Yaris E-1000 00:38:01 00:00:00 00:09:34 00:28:27 Vélabilun
Daníel / Hanna Subaru Impreza AB 01:01:18 00:00:00 00:07:49 00:22:03 00:23:27 00:07:59 Vélabilun
Elmar / TBA Toyota Aygo E-1000 02:23:22 00:00:00 00:10:01 00:28:15 00:30:04 00:12:27 00:29:50 00:24:09 00:08:36 Kúpling
Agnar / Bessi MMC Lancer Evo A 01:33:09 00:00:00 00:07:09 00:19:47 00:20:26 00:06:53 00:14:58 00:14:36 00:05:09 00:04:11 Gírkassi
Einar / Kristens Subaru Impreza AB 02:13:05 00:00:00 00:08:36 00:25:14 00:25:04 00:08:34 00:18:39 00:33:44 00:07:20 00:05:54 festist á Grjóti
Óskar / Magnús Subaru Impreza A 02:05:04 00:30:00 00:06:57 00:19:14 00:20:10 00:06:48 00:15:57 00:15:17 00:06:21 00:04:20 rafgeymir búinn